CUI 10547022 J1998004469408 CAEN 4730
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania LUKOIL ROMANIA SRL a fost înființată în anul 1998 și (14.05.1998) angajează 203 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 11,163,389,471 | -RON 145,253,428 | 203 |
| 2023 | RON 11,106,899,986 | RON 353,691,899 | 356 |
| 2022 | RON 13,358,908,234 | RON 235,083,572 | 896 |
| 2021 | RON 7,921,919,149 | RON 160,362,785 | 1321 |
| 2020 | RON 5,981,460,015 | RON 149,693,449 | 1608 |
| 2019 | RON 7,610,160,705 | RON 119,249,302 | 2195 |
| 2018 | RON 7,519,233,575 | RON 65,144,598 | 2547 |
| 2017 | RON 5,922,290,967 | RON 85,746,309 | 2599 |
| 2016 | RON 5,365,592,822 | -RON 16,184,986 | 2819 |
| 2015 | RON 5,437,244,338 | RON 35,035,187 | 2986 |
| 2014 | RON 5,860,886,243 | -RON 165,677 | 3013 |
| 2013 | RON 4,975,318,034 | -RON 50,712,067 | 3105 |
| 2012 | RON 6,030,862,944 | -RON 223,080,093 | 3309 |
| 2011 | RON 5,458,206,353 | -RON 115,201,885 | 3460 |
| 2010 | RON 4,563,161,531 | -RON 165,713,236 | 3660 |
| 2009 | RON 3,291,454,788 | -RON 84,052,170 | 3655 |
| 2008 | RON 4,621,019,764 | RON 10,315,114 | 3671 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 45%. Creștere venituri: +7%. Marjă profit: -1%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 11,163,389,471 | RON 11,880,436,814 | RON 12,025,690,242 | -RON 145,253,428 | 203 |
| 2023 | RON 11,106,899,986 | RON 11,152,883,806 | RON 10,737,919,860 | RON 353,691,899 | 356 |
| 2022 | RON 13,358,908,234 | RON 13,399,497,505 | RON 13,120,686,153 | RON 235,083,572 | 896 |
| 2021 | RON 7,921,919,149 | RON 7,934,053,461 | RON 7,739,584,382 | RON 160,362,785 | 1,321 |
| 2020 | RON 5,981,460,015 | RON 5,985,362,438 | RON 5,809,860,329 | RON 149,693,449 | 1,608 |
| 2019 | RON 7,610,160,705 | RON 7,613,249,108 | RON 7,466,397,357 | RON 119,249,302 | 2,195 |
| 2018 | RON 7,519,233,575 | RON 7,531,755,771 | RON 7,449,894,971 | RON 65,144,598 | 2,547 |
| 2017 | RON 5,922,290,967 | RON 5,976,080,323 | RON 5,865,140,723 | RON 85,746,309 | 2,599 |
| 2016 | RON 5,365,592,822 | RON 5,368,933,688 | RON 5,376,816,092 | -RON 16,184,986 | 2,819 |
| 2015 | RON 5,437,244,338 | RON 5,454,821,620 | RON 5,419,786,433 | RON 35,035,187 | 2,986 |
| 2014 | RON 5,860,886,243 | RON 5,863,942,794 | RON 5,864,108,471 | -RON 165,677 | 3,013 |
| 2013 | RON 4,975,318,034 | RON 4,982,003,714 | RON 5,032,715,781 | -RON 50,712,067 | 3,105 |
| 2012 | RON 6,030,862,944 | RON 6,041,877,029 | RON 6,264,957,122 | -RON 223,080,093 | 3,309 |
| 2011 | RON 5,458,206,353 | RON 5,468,271,804 | RON 5,583,473,689 | -RON 115,201,885 | 3,460 |
| 2010 | RON 4,563,161,531 | RON 4,573,494,583 | RON 4,739,175,569 | -RON 165,713,236 | 3,660 |
| 2009 | RON 3,291,454,788 | RON 3,318,597,343 | RON 3,402,620,846 | -RON 84,052,170 | 3,655 |
| 2008 | RON 4,621,019,764 | RON 4,626,674,585 | RON 4,587,409,953 | RON 10,315,114 | 3,671 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39477
CUI: 2785503
CUI: 12335000
CUI: 35759330
CUI: 15202806
CUI: 9417
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645