CUI 1077975 J11/471/1991 CAEN 1011
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania RUSU S.R.L. a fost înființată în anul 1992 și (04.12.1992) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,084,373 | RON 2,420 | 2 |
| 2023 | RON 900,187 | RON 11,633 | 2 |
| 2022 | RON 577,781 | RON 10,399 | 3 |
| 2021 | RON 477,509 | RON 1,684 | 2 |
| 2020 | RON 524,495 | RON 1,712 | 2 |
| 2019 | RON 443,517 | RON 1,035 | 2 |
| 2018 | RON 408,143 | -RON 25,188 | 2 |
| 2017 | RON 358,035 | -RON 37,922 | 2 |
| 2016 | RON 332,096 | -RON 9,686 | 2 |
| 2015 | RON 352,201 | -RON 17,415 | 2 |
| 2014 | RON 369,885 | -RON 26,553 | 2 |
| 2013 | RON 384,872 | -RON 24,725 | 2 |
| 2012 | RON 331,167 | RON 4,418 | 2 |
| 2011 | RON 256,622 | -RON 10,319 | 2 |
| 2010 | RON 280,328 | -RON 43,917 | 2 |
| 2009 | RON 318,483 | RON 9,480 | 2 |
| 2008 | RON 249,592 | RON 2,526 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: +16%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,084,373 | RON 1,114,572 | RON 1,110,868 | RON 2,420 | 2 |
| 2023 | RON 900,187 | RON 963,220 | RON 948,988 | RON 11,633 | 2 |
| 2022 | RON 577,781 | RON 647,781 | RON 631,034 | RON 10,399 | 3 |
| 2021 | RON 477,509 | RON 477,524 | RON 471,118 | RON 1,684 | 2 |
| 2020 | RON 524,495 | RON 529,531 | RON 524,524 | RON 1,712 | 2 |
| 2019 | RON 443,517 | RON 470,272 | RON 464,785 | RON 1,035 | 2 |
| 2018 | RON 408,143 | RON 428,143 | RON 449,250 | -RON 25,188 | 2 |
| 2017 | RON 358,035 | RON 358,038 | RON 392,380 | -RON 37,922 | 2 |
| 2016 | RON 332,096 | RON 332,356 | RON 342,042 | -RON 9,686 | 2 |
| 2015 | RON 352,201 | RON 356,920 | RON 374,335 | -RON 17,415 | 2 |
| 2014 | RON 369,885 | RON 373,030 | RON 399,583 | -RON 26,553 | 2 |
| 2013 | RON 384,872 | RON 384,872 | RON 409,597 | -RON 24,725 | 2 |
| 2012 | RON 331,167 | RON 429,491 | RON 425,073 | RON 4,418 | 2 |
| 2011 | RON 256,622 | RON 281,078 | RON 291,397 | -RON 10,319 | 2 |
| 2010 | RON 280,328 | RON 305,807 | RON 344,849 | -RON 43,917 | 2 |
| 2009 | RON 318,483 | RON 355,121 | RON 343,824 | RON 9,480 | 2 |
| 2008 | RON 249,592 | RON 301,082 | RON 297,885 | RON 2,526 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 51622997
CUI: 51643884
CUI: 51671604
CUI: 51694667
CUI: 40729794
CUI: 42108920
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 43107087
CUI: 42569533
CUI: 48086635
CUI: 48086627
CUI: 48300860
CUI: 47838039