CUI 11240637 J08/1382/1998 CAEN 5211
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TOM-RODI COM SRL a fost înființată în anul 1998 și (03.12.1998) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 841,493 | RON 91,484 | 1 |
| 2023 | RON 673,739 | RON 68,735 | 2 |
| 2022 | RON 642,807 | RON 139,059 | 2 |
| 2021 | RON 557,516 | RON 234,265 | 2 |
| 2020 | RON 513,375 | RON 21,750 | 2 |
| 2019 | RON 493,800 | RON 123,733 | 3 |
| 2018 | RON 409,651 | -RON 23,888 | 0 |
| 2017 | RON 409,363 | RON 11,600 | 0 |
| 2016 | RON 335,586 | -RON 7,100 | 0 |
| 2015 | RON 311,351 | -RON 19,820 | 0 |
| 2014 | RON 238,989 | -RON 18,820 | 0 |
| 2013 | RON 89,370 | -RON 5,409 | 0 |
| 2012 | RON 81,912 | -RON 7,203 | 0 |
| 2011 | RON 56,391 | -RON 3,801 | 0 |
| 2010 | RON 56,683 | -RON 3,079 | 4 |
| 2009 | RON 60,873 | -RON 2,453 | 0 |
| 2008 | RON 37,896 | -RON 11,196 | 3 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +17%. Marjă profit: 11%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 841,493 | RON 841,493 | RON 730,057 | RON 91,484 | 1 |
| 2023 | RON 673,739 | RON 719,139 | RON 644,291 | RON 68,735 | 2 |
| 2022 | RON 642,807 | RON 701,507 | RON 556,486 | RON 139,059 | 2 |
| 2021 | RON 557,516 | RON 816,956 | RON 574,685 | RON 234,265 | 2 |
| 2020 | RON 513,375 | RON 513,375 | RON 486,872 | RON 21,750 | 2 |
| 2019 | RON 493,800 | RON 628,459 | RON 498,442 | RON 123,733 | 3 |
| 2018 | RON 409,651 | RON 409,651 | RON 429,443 | -RON 23,888 | N/A |
| 2017 | RON 409,363 | RON 409,363 | RON 393,946 | RON 11,600 | N/A |
| 2016 | RON 335,586 | RON 335,586 | RON 342,686 | -RON 7,100 | N/A |
| 2015 | RON 311,351 | RON 311,351 | RON 331,171 | -RON 19,820 | N/A |
| 2014 | RON 238,989 | RON 238,992 | RON 257,812 | -RON 18,820 | N/A |
| 2013 | RON 89,370 | RON 89,370 | RON 94,779 | -RON 5,409 | N/A |
| 2012 | RON 81,912 | RON 81,915 | RON 89,118 | -RON 7,203 | N/A |
| 2011 | RON 56,391 | RON 56,391 | RON 60,192 | -RON 3,801 | N/A |
| 2010 | RON 56,683 | RON 56,685 | RON 58,842 | -RON 3,079 | 4 |
| 2009 | RON 60,873 | RON 61,017 | RON 62,203 | -RON 2,453 | N/A |
| 2008 | RON 37,896 | RON 37,896 | RON 49,092 | -RON 11,196 | 3 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 33794323
CUI: 29936187
CUI: 4193524
CUI: 6621554
CUI: 21090430
CUI: 18775352
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 14612719
CUI: 44979653
CUI: 35156690
CUI: 5450936
CUI: 33578087
CUI: 16387028