CUI 11588780 J2007007766403 CAEN 4711
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CARREFOUR ROMANIA SA a fost înființată în anul 1999 și (24.03.1999) angajează 10141 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 12,543,806,855 | RON 52,475,186 | 10141 |
| 2023 | RON 11,350,140,806 | RON 249,032,558 | 9278 |
| 2022 | RON 10,399,428,643 | RON 314,113,675 | 9487 |
| 2021 | RON 9,396,773,844 | RON 329,741,784 | 10315 |
| 2020 | RON 9,019,087,600 | RON 235,549,150 | 10523 |
| 2019 | RON 8,160,456,319 | RON 196,811,388 | 10210 |
| 2018 | RON 7,315,834,802 | RON 261,712,438 | 9997 |
| 2017 | RON 6,748,911,268 | RON 209,713,686 | 9939 |
| 2016 | RON 5,673,677,672 | RON 164,089,672 | 9101 |
| 2015 | RON 5,149,498,472 | RON 127,672,891 | 7985 |
| 2014 | RON 4,561,606,373 | RON 119,239,031 | 7284 |
| 2013 | RON 4,289,031,026 | RON 144,301,868 | 6703 |
| 2012 | RON 4,288,398,196 | RON 104,710,446 | 6896 |
| 2011 | RON 4,031,266,685 | RON 133,799,794 | 6951 |
| 2010 | RON 3,918,829,019 | RON 140,752,179 | 7123 |
| 2009 | RON 4,352,594,422 | RON 88,014,083 | 7738 |
| 2008 | RON 3,800,425,375 | RON 74,095,696 | 7760 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: +10%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 12,543,806,855 | RON 12,714,480,928 | RON 12,535,459,411 | RON 52,475,186 | 10,141 |
| 2023 | RON 11,350,140,806 | RON 11,539,619,352 | RON 11,238,143,483 | RON 249,032,558 | 9,278 |
| 2022 | RON 10,399,428,643 | RON 10,590,141,745 | RON 10,196,956,477 | RON 314,113,675 | 9,487 |
| 2021 | RON 9,396,773,844 | RON 9,571,463,660 | RON 9,173,461,072 | RON 329,741,784 | 10,315 |
| 2020 | RON 9,019,087,600 | RON 9,142,356,015 | RON 8,851,200,049 | RON 235,549,150 | 10,523 |
| 2019 | RON 8,160,456,319 | RON 8,333,215,222 | RON 8,082,519,380 | RON 196,811,388 | 10,210 |
| 2018 | RON 7,315,834,802 | RON 7,442,544,275 | RON 7,119,782,791 | RON 261,712,438 | 9,997 |
| 2017 | RON 6,748,911,268 | RON 6,880,933,872 | RON 6,619,804,497 | RON 209,713,686 | 9,939 |
| 2016 | RON 5,673,677,672 | RON 5,801,189,580 | RON 5,596,092,617 | RON 164,089,672 | 9,101 |
| 2015 | RON 5,149,498,472 | RON 5,226,772,066 | RON 5,060,401,975 | RON 127,672,891 | 7,985 |
| 2014 | RON 4,561,606,373 | RON 4,632,076,636 | RON 4,474,275,555 | RON 119,239,031 | 7,284 |
| 2013 | RON 4,289,031,026 | RON 4,348,839,643 | RON 4,182,108,444 | RON 144,301,868 | 6,703 |
| 2012 | RON 4,288,398,196 | RON 4,418,690,720 | RON 4,268,931,251 | RON 104,710,446 | 6,896 |
| 2011 | RON 4,031,266,685 | RON 4,103,824,631 | RON 3,927,446,101 | RON 133,799,794 | 6,951 |
| 2010 | RON 3,918,829,019 | RON 3,998,350,250 | RON 3,812,139,162 | RON 140,752,179 | 7,123 |
| 2009 | RON 4,352,594,422 | RON 4,445,181,328 | RON 4,307,138,285 | RON 88,014,083 | 7,738 |
| 2008 | RON 3,800,425,375 | RON 3,876,883,013 | RON 3,772,278,619 | RON 74,095,696 | 7,760 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 17612390
CUI: 39295179
CUI: 47888789
CUI: 26054187
CUI: 13838336
CUI: 30016823
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645