CUI 13583615 J08/1104/2000 CAEN 4120
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania NELU CONSTRUCT S.R.L. a fost înființată în anul 2000 și (08.12.2000) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 112,735 | RON 38,082 | 1 |
| 2023 | RON 68,201 | RON 12,404 | 1 |
| 2022 | RON 1,980 | -RON 6,424 | 1 |
| 2021 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2020 | RON 73,620 | RON 21,887 | 0 |
| 2019 | RON 0 | -RON 131 | 0 |
| 2018 | RON 0 | RON 2,853 | 0 |
| 2017 | RON 10,000 | RON 9,653 | 0 |
| 2016 | RON 0 | -RON 239 | 0 |
| 2015 | RON 25,000 | RON 24,041 | 0 |
| 2014 | RON 2,400 | RON 881 | 0 |
| 2013 | RON 15,000 | RON 14,550 | 0 |
| 2012 | RON 0 | -RON 18,429 | 0 |
| 2011 | RON 10,000 | -RON 8,451 | 0 |
| 2010 | RON 13,000 | -RON 20,235 | 0 |
| 2009 | RON 0 | -RON 40,331 | 0 |
| 2008 | RON 10,000 | -RON 21,697 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 40%. Creștere venituri: +65%. Marjă profit: 34%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 112,735 | RON 112,735 | RON 71,272 | RON 38,082 | 1 |
| 2023 | RON 68,201 | RON 68,201 | RON 55,116 | RON 12,404 | 1 |
| 2022 | RON 1,980 | RON 1,980 | RON 8,384 | -RON 6,424 | 1 |
| 2021 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2020 | RON 73,620 | RON 73,621 | RON 49,525 | RON 21,887 | N/A |
| 2019 | RON 0 | RON 0 | RON 131 | -RON 131 | N/A |
| 2018 | RON 0 | RON 3,063 | RON 120 | RON 2,853 | N/A |
| 2017 | RON 10,000 | RON 10,002 | RON 49 | RON 9,653 | N/A |
| 2016 | RON 0 | RON 1 | RON 240 | -RON 239 | N/A |
| 2015 | RON 25,000 | RON 25,002 | RON 211 | RON 24,041 | N/A |
| 2014 | RON 2,400 | RON 2,400 | RON 1,447 | RON 881 | N/A |
| 2013 | RON 15,000 | RON 15,000 | RON 0 | RON 14,550 | N/A |
| 2012 | RON 0 | RON 0 | RON 18,429 | -RON 18,429 | N/A |
| 2011 | RON 10,000 | RON 10,000 | RON 18,451 | -RON 8,451 | N/A |
| 2010 | RON 13,000 | RON 13,000 | RON 31,585 | -RON 20,235 | N/A |
| 2009 | RON 0 | RON 0 | RON 38,864 | -RON 40,331 | N/A |
| 2008 | RON 10,000 | RON 10,000 | RON 31,697 | -RON 21,697 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 35179899
CUI: 28636980
CUI: 27094716
CUI: 15634642
CUI: 11236229
CUI: 24797568
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 14612719
CUI: 44979653
CUI: 35156690
CUI: 5450936
CUI: 33578087
CUI: 16387028