Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DANTE INTERNATIONAL SA a fost înființată în anul 2002 și (23.01.2002)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2025:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Informații oficiale
Contactare
Adresa oficială
Înregistrare UE
Informații generale despre companie
Compania DANTE INTERNATIONAL SA a fost înființată în data de 23.01.2002 și are ca activitate principală codul CAEN Necunoscut.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza veniturilor și cheltuielilor pentru perioada 2008-2025 arată: Veniturile au scăzut cu 100%, necesitând strategii de restructurare și optimizare operațională. Cheltuielile controlate de 0% din venituri demonstrează o gestionare financiară eficientă și marje de profit sănătoase.
Analiza profitabilității pentru 2008-2025: Compania înregistrează pierderi, necesitând măsuri urgente de restructurare și strategii de redresare financiară. Creșterea profitului de 100% față de anul anterior indică o accelerare a performanței financiare și oportunități de investiții.
Analiza structurii financiare pentru 2025: Predominanța activelor circulante (100%) indică o afacere cu cicluri rapide de capital și flexibilitate financiară ridicată. Nivelul redus de îndatorare (0%) demonstrează o poziție financiară conservatoare și independență financiară. Lichiditatea redusă (0%) poate indica nevoia de îmbunătățire a managementului fluxului de numerar.
Analiza forței de muncă 2008-2025: Reducerea cu 100% a numărului de angajați poate indica restructurări sau provocări operaționale. Productivitatea de RON 0 per angajat sugerează potențial de îmbunătățire a eficienței operaționale.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Recomandare investițională: AȘTEPTARE - Situația financiară mixtă necesită monitorizare atentă înainte de luarea unei decizii de investiție.
Probabilitate insolvență
Față de anul anterior
Forța de muncă actuală
• Consultanță financiară specializată pentru optimizarea structurii de capital
• Servicii de audit și contabilitate pentru conformitatea reglementară
• Soluții de finanțare adaptate profilului de risc al companiei
• Tehnologii de automatizare pentru îmbunătățirea eficienței operaționale
• Servicii de management și leadership pentru accelerarea creșterii
* Această analiză este generată automat pe baza datelor financiare publice și nu constituie sfaturi de investiții. Consultați un consilier financiar pentru decizii de investiții.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Analiza istorică a veniturilor (2008-2025): Scăderea veniturilor cu 100% necesită restructurare strategică și implementarea de măsuri de redresare urgente. Volatilitatea ridicată (47%) indică sensibilitate la ciclurile economice și necesitatea diversificării surselor de venit. Scăderea de 100% față de vârful din 2024 necesită analiză strategică și potențiale măsuri de revitalizare.
Analiza istorică a cheltuielilor și eficienței operaționale: Compania a demonstrat o îmbunătățire excepțională a eficienței operaționale, reducând rata cheltuielilor cu 105 puncte procentuale. Această optimizare sugerează implementarea cu succes a strategiilor de cost management și automatizare. Cheltuielile medii de 87% din venituri sugerează nevoia de optimizare operațională pentru îmbunătățirea profitabilității.
Analiza istorică a structurii și eficienței activelor: Reducerea activelor (-100%) poate indica restructurare operațională, cedarea de active neperformante sau provocări financiare. Rotația superioară a activelor (2.46x) demonstrează eficiență excepțională în utilizarea resurselor și model de afaceri optimizat pentru generarea de venituri. Predominanța activelor circulante (74%) indică un model de afaceri agil cu cicluri rapide de capital și adaptabilitate ridicată la schimbările de piață.
Analiza istorică a structurii datoriilor și managementului riscului financiar: Reducerea datoriilor (-100%) demonstrează îmbunătățirea poziției financiare și deleveraging strategic. Nivelul ridicat de îndatorare (65%) prezintă risc financiar crescut și vulnerabilitate la fluctuațiile ciclurilor economice, necesitând strategii de reducere a datoriilor. Capacitatea excelentă de servire a datoriilor (24%) oferă flexibilitate pentru investiții strategice și expansiune. Existența provizioanelor indică managementul prudent al riscurilor și conformitatea cu standardele contabile internaționale.
Analiza istorică a capitalurilor și solidității financiare: Erodarea capitalurilor (0%) poate indica pierderi acumulate sau distribuiri excessive de dividende, necesitând atenție strategică. Capitalurile proprii reduse (18%) indică o structură financiară riscantă cu dependență ridicată de finanțarea externă. Rentabilitatea negativă a capitalurilor necesită măsuri urgente de restructurare și redresare financiară. Poziția solidă de lichiditate oferă flexibilitate strategică pentru oportunități de investiții și siguranță operațională.
Evaluare comprehensivă a performanței și traiectoriei de dezvoltare
Maturitatea Afacerii:Companie matură cu istoric financiar solid
Perspectiva Investițională: Analiza multi-anuală oferă insight profund în ciclurile de afaceri și capacitatea de adaptare la schimbările economice.
• Consultanță în restructurare financiară pentru îmbunătățirea ratelor de eficiență
• Soluții de management al riscului pentru stabilizarea volatilității
• Strategii de optimizare fiscală pentru maximizarea profitabilității
• Tehnologii de business intelligence pentru analiza predictivă
Pentru Profesioniști: Această analiză longitudinală oferă baza pentru evaluări de due diligence, modelări financiare avansate și strategii de investiții informate. Datele istorice permit identificarea pattern-urilor sezoniere, ciclurilor de afaceri și a impactului factorilor macroeconomici asupra performanței companiei.
* Analiza istorică este generată automat pe baza datelor financiare publice din ultimii ani disponibili. Pentru decizii de investiții complexe, se recomandă consultarea unui analist financiar certificat.
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Evoluția financiară a companiei de-a lungul anilor
An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
25 2025 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
24 2024 | RON 8,992,961,799 Cifra principală | RON 9,068,506,360 Total venituri | RON 9,185,993,711 Total cheltuieli | -RON 191,463,916 | 3,191 Număr angajați |
24 2024 | RON 8,992,961,799 Cifra principală | RON 9,068,506,360 Total venituri | RON 9,185,993,711 Total cheltuieli | -RON 191,463,916 | 3,191 Număr angajați |
23 2023 | RON 7,719,798,207 Cifra principală | RON 7,824,791,595 Total venituri | RON 7,679,617,091 Total cheltuieli | RON 119,060,358 | 3,231 Număr angajați |
23 2023 | RON 7,719,798,207 Cifra principală | RON 7,824,791,595 Total venituri | RON 7,679,617,091 Total cheltuieli | RON 119,060,358 | 3,231 Număr angajați |
22 2022 | RON 7,146,878,062 Cifra principală | RON 7,224,254,961 Total venituri | RON 7,100,529,851 Total cheltuieli | RON 123,725,110 | 3,309 Număr angajați |
22 2022 | RON 7,146,878,062 Cifra principală | RON 7,224,254,961 Total venituri | RON 7,100,529,851 Total cheltuieli | RON 123,725,110 | 3,309 Număr angajați |
21 2021 | RON 7,346,114,540 Cifra principală | RON 7,407,435,644 Total venituri | RON 7,563,725,510 Total cheltuieli | -RON 181,871,136 | 3,668 Număr angajați |
21 2021 | RON 7,346,114,540 Cifra principală | RON 7,407,435,644 Total venituri | RON 7,563,725,510 Total cheltuieli | -RON 181,871,136 | 3,668 Număr angajați |
20 2020 | RON 6,721,624,852 Cifra principală | RON 6,794,133,098 Total venituri | RON 6,665,295,966 Total cheltuieli | RON 107,325,341 | 3,088 Număr angajați |
20 2020 | RON 6,721,624,852 Cifra principală | RON 6,794,133,098 Total venituri | RON 6,665,295,966 Total cheltuieli | RON 107,325,341 | 3,088 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,559,413,123 Cifra principală | RON 4,833,372,676 Total venituri | RON 4,783,698,274 Total cheltuieli | RON 49,548,545 | 2,478 Număr angajați |
19 2019 | RON 4,559,413,123 Cifra principală | RON 4,833,372,676 Total venituri | RON 4,783,698,274 Total cheltuieli | RON 49,548,545 | 2,478 Număr angajați |
18 2018 | RON 4,236,072,083 Cifra principală | RON 4,263,142,792 Total venituri | RON 4,307,887,150 Total cheltuieli | -RON 44,744,358 | 2,720 Număr angajați |
18 2018 | RON 4,236,072,083 Cifra principală | RON 4,263,142,792 Total venituri | RON 4,307,887,150 Total cheltuieli | -RON 44,744,358 | 2,720 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,309,942,013 Cifra principală | RON 3,344,901,258 Total venituri | RON 3,456,182,370 Total cheltuieli | -RON 111,281,112 | 1,990 Număr angajați |
17 2017 | RON 3,309,942,013 Cifra principală | RON 3,344,901,258 Total venituri | RON 3,456,182,370 Total cheltuieli | -RON 111,281,112 | 1,990 Număr angajați |
16 2016 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
16 2016 | RON 2,472,558,889 Cifra principală | RON 2,504,149,716 Total venituri | RON 2,589,490,701 Total cheltuieli | -RON 85,340,985 | 1,335 Număr angajați |
15 2015 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
15 2015 | RON 1,701,021,588 Cifra principală | RON 1,726,392,711 Total venituri | RON 1,845,692,088 Total cheltuieli | -RON 119,299,377 | 1,195 Număr angajați |
14 2014 | RON 0 Cifra principală | RON 0 Total venituri | RON 0 Total cheltuieli | N/A | N/A Număr angajați |
14 2014 | RON 1,246,675,245 Cifra principală | RON 1,249,748,767 Total venituri | RON 1,308,077,158 Total cheltuieli | -RON 58,328,391 | 1,015 Număr angajați |
13 2013 | RON 831,139,729 Cifra principală | RON 834,137,188 Total venituri | RON 841,107,068 Total cheltuieli | -RON 6,969,880 | 576 Număr angajați |
12 2012 | RON 685,110,236 Cifra principală | RON 687,834,103 Total venituri | RON 686,532,170 Total cheltuieli | RON 807,266 | 350 Număr angajați |
11 2011 | RON 621,423,342 Cifra principală | RON 625,200,200 Total venituri | RON 619,147,718 Total cheltuieli | RON 5,104,301 | 338 Număr angajați |
10 2010 | RON 401,789,397 Cifra principală | RON 404,203,743 Total venituri | RON 394,676,961 Total cheltuieli | RON 9,494,532 | 250 Număr angajați |
09 2009 | RON 218,102,755 Cifra principală | RON 218,550,280 Total venituri | RON 218,369,876 Total cheltuieli | RON 151,737 | 192 Număr angajați |
08 2008 | RON 224,287,031 Cifra principală | RON 225,238,872 Total venituri | RON 235,789,861 Total cheltuieli | -RON 10,550,989 | 262 Număr angajați |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Explorează informațiile financiare detaliate pentru fiecare an disponibil
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 17612390
CUI: 39295179
CUI: 47888789
CUI: 11588780
CUI: 26054187
CUI: 13838336
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645