CUI 16015180 J24/1425/2003 CAEN 2223
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania K2 GLASS SHARK SRL a fost înființată în anul 2003 și (19.12.2003)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 632,730 | RON 15,087 | 0 |
| 2023 | RON 441,975 | RON 5,678 | 0 |
| 2022 | RON 610,010 | RON 23,910 | 0 |
| 2021 | RON 414,493 | RON 28,004 | 0 |
| 2020 | RON 276,691 | RON 45,345 | 0 |
| 2019 | RON 92,651 | -RON 3,149 | 0 |
| 2018 | RON 40,745 | -RON 3,570 | 0 |
| 2017 | RON 6,176 | -RON 6,219 | 0 |
| 2016 | RON 6,660 | -RON 6,620 | 0 |
| 2015 | RON 170,759 | RON 57,671 | 0 |
| 2014 | RON 4,060 | -RON 4,763 | 0 |
| 2013 | RON 25,744 | -RON 3,368 | 0 |
| 2012 | RON 83,856 | RON 5,145 | 0 |
| 2011 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2010 | RON 0 | -RON 3,910 | 0 |
| 2009 | RON 255,583 | -RON 57,318 | 5 |
| 2008 | RON 471,619 | RON 1,335 | 7 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +47%. Marjă profit: 2%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 632,730 | RON 667,591 | RON 650,344 | RON 15,087 | N/A |
| 2023 | RON 441,975 | RON 452,999 | RON 446,470 | RON 5,678 | N/A |
| 2022 | RON 610,010 | RON 634,784 | RON 594,687 | RON 23,910 | N/A |
| 2021 | RON 414,493 | RON 421,235 | RON 380,594 | RON 28,004 | N/A |
| 2020 | RON 276,691 | RON 277,728 | RON 224,627 | RON 45,345 | N/A |
| 2019 | RON 92,651 | RON 92,781 | RON 93,147 | -RON 3,149 | N/A |
| 2018 | RON 40,745 | RON 40,945 | RON 43,287 | -RON 3,570 | N/A |
| 2017 | RON 6,176 | RON 6,178 | RON 12,212 | -RON 6,219 | N/A |
| 2016 | RON 6,660 | RON 6,692 | RON 13,112 | -RON 6,620 | N/A |
| 2015 | RON 170,759 | RON 171,510 | RON 108,694 | RON 57,671 | N/A |
| 2014 | RON 4,060 | RON 4,060 | RON 8,701 | -RON 4,763 | N/A |
| 2013 | RON 25,744 | RON 25,744 | RON 28,773 | -RON 3,368 | N/A |
| 2012 | RON 83,856 | RON 92,309 | RON 87,164 | RON 5,145 | N/A |
| 2011 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2010 | RON 0 | RON 0 | RON 3,368 | -RON 3,910 | N/A |
| 2009 | RON 255,583 | RON 266,120 | RON 317,705 | -RON 57,318 | 5 |
| 2008 | RON 471,619 | RON 472,246 | RON 470,450 | RON 1,335 | 7 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 2202243
CUI: 51565700
CUI: 21722790
CUI: 23836782
CUI: 2943042
CUI: 20486003
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 38084157
CUI: 43120817
CUI: 49751477
CUI: 49637902
CUI: 40267652
CUI: 39231086