CUI 16320940 J40/5761/2004 CAEN 4322
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MEGAROM INSTAL SRL a fost înființată în anul 2004 și (08.04.2004) angajează 14 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 5,731,010 | -RON 316,810 | 14 |
| 2023 | RON 3,190,752 | -RON 14,753 | 14 |
| 2022 | RON 9,507,638 | RON 2,873,285 | 15 |
| 2021 | RON 3,643,328 | RON 286,997 | 15 |
| 2020 | RON 3,268,609 | RON 43,103 | 15 |
| 2019 | RON 4,902,463 | RON 99,781 | 12 |
| 2018 | RON 4,596,074 | RON 168,565 | 15 |
| 2017 | RON 3,227,063 | RON 589,475 | 13 |
| 2016 | RON 475,145 | RON 103,763 | 0 |
| 2015 | RON 133,506 | RON 68,664 | 0 |
| 2014 | RON 12,967 | -RON 545 | 1 |
| 2013 | RON 176,177 | RON 90,261 | 1 |
| 2012 | RON 34,336 | -RON 8,962 | 1 |
| 2011 | RON 77,556 | RON 824 | 1 |
| 2010 | RON 235,566 | RON 320 | 2 |
| 2009 | RON 93,156 | RON 56,475 | 3 |
| 2008 | RON 81,808 | RON 3,046 | 3 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 60%. Creștere venituri: +83%. Marjă profit: -5%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 5,731,010 | RON 5,838,373 | RON 6,155,183 | -RON 316,810 | 14 |
| 2023 | RON 3,190,752 | RON 3,194,550 | RON 3,207,081 | -RON 14,753 | 14 |
| 2022 | RON 9,507,638 | RON 9,516,924 | RON 6,203,336 | RON 2,873,285 | 15 |
| 2021 | RON 3,643,328 | RON 3,661,850 | RON 3,342,018 | RON 286,997 | 15 |
| 2020 | RON 3,268,609 | RON 3,287,007 | RON 3,234,503 | RON 43,103 | 15 |
| 2019 | RON 4,902,463 | RON 4,968,043 | RON 4,804,050 | RON 99,781 | 12 |
| 2018 | RON 4,596,074 | RON 4,638,303 | RON 4,426,535 | RON 168,565 | 15 |
| 2017 | RON 3,227,063 | RON 3,284,038 | RON 2,661,723 | RON 589,475 | 13 |
| 2016 | RON 475,145 | RON 475,167 | RON 369,455 | RON 103,763 | N/A |
| 2015 | RON 133,506 | RON 133,508 | RON 60,838 | RON 68,664 | N/A |
| 2014 | RON 12,967 | RON 12,967 | RON 13,123 | -RON 545 | 1 |
| 2013 | RON 176,177 | RON 176,217 | RON 80,670 | RON 90,261 | 1 |
| 2012 | RON 34,336 | RON 34,745 | RON 43,707 | -RON 8,962 | 1 |
| 2011 | RON 77,556 | RON 77,605 | RON 76,624 | RON 824 | 1 |
| 2010 | RON 235,566 | RON 240,680 | RON 237,082 | RON 320 | 2 |
| 2009 | RON 93,156 | RON 93,703 | RON 26,471 | RON 56,475 | 3 |
| 2008 | RON 81,808 | RON 82,028 | RON 78,328 | RON 3,046 | 3 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 42375308
CUI: 14399840
CUI: 25403319
CUI: 48275901
CUI: 32988755
CUI: 11156707
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645