CUI 16420310 J35/1428/2004 CAEN 4782
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DELTICOM OE SRL a fost înființată în anul 2004 și (13.05.2004) angajează 7 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 160,304,466 | RON 1,537,961 | 7 |
| 2023 | RON 149,783,251 | RON 3,155,841 | 6 |
| 2022 | RON 133,002,714 | RON 8,149,505 | 4 |
| 2021 | RON 128,974,439 | RON 1,730,374 | 2 |
| 2020 | RON 150,420,046 | RON 221,029 | 2 |
| 2019 | RON 162,261,967 | -RON 6,357,551 | 2 |
| 2018 | RON 94,162,525 | -RON 644,079 | 2 |
| 2017 | RON 71,379,213 | -RON 89,331 | 2 |
| 2016 | RON 63,901,731 | RON 833,392 | 2 |
| 2015 | RON 33,294,631 | -RON 4,610,162 | 2 |
| 2014 | RON 14,851,115 | -RON 626,406 | 4 |
| 2013 | RON 875,344 | -RON 401,606 | 2 |
| 2012 | RON 213,322 | RON 30,631 | 0 |
| 2011 | RON 29,409 | -RON 93,072 | 1 |
| 2010 | RON 0 | -RON 57,058 | 2 |
| 2009 | RON 0 | -RON 21,182 | 3 |
| 2008 | RON 245,676 | RON 191,289 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 40%. Creștere venituri: +7%. Marjă profit: 1%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 160,304,466 | RON 160,839,131 | RON 158,877,522 | RON 1,537,961 | 7 |
| 2023 | RON 149,783,251 | RON 150,266,044 | RON 146,244,333 | RON 3,155,841 | 6 |
| 2022 | RON 133,002,714 | RON 135,249,028 | RON 126,615,026 | RON 8,149,505 | 4 |
| 2021 | RON 128,974,439 | RON 136,083,064 | RON 134,340,699 | RON 1,730,374 | 2 |
| 2020 | RON 150,420,046 | RON 152,328,825 | RON 152,107,796 | RON 221,029 | 2 |
| 2019 | RON 162,261,967 | RON 166,472,950 | RON 172,830,501 | -RON 6,357,551 | 2 |
| 2018 | RON 94,162,525 | RON 95,249,721 | RON 95,893,800 | -RON 644,079 | 2 |
| 2017 | RON 71,379,213 | RON 72,826,678 | RON 72,858,584 | -RON 89,331 | 2 |
| 2016 | RON 63,901,731 | RON 64,707,150 | RON 63,871,855 | RON 833,392 | 2 |
| 2015 | RON 33,294,631 | RON 33,938,608 | RON 38,541,419 | -RON 4,610,162 | 2 |
| 2014 | RON 14,851,115 | RON 15,304,386 | RON 15,930,792 | -RON 626,406 | 4 |
| 2013 | RON 875,344 | RON 987,484 | RON 1,372,824 | -RON 401,606 | 2 |
| 2012 | RON 213,322 | RON 392,500 | RON 361,869 | RON 30,631 | N/A |
| 2011 | RON 29,409 | RON 73,806 | RON 168,503 | -RON 93,072 | 1 |
| 2010 | RON 0 | RON 2,275 | RON 52,833 | -RON 57,058 | 2 |
| 2009 | RON 0 | RON 33,682 | RON 50,226 | -RON 21,182 | 3 |
| 2008 | RON 245,676 | RON 295,970 | RON 97,282 | RON 191,289 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 1812189
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 43145285
CUI: 10517382
CUI: 10958397
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 1812189
CUI: 48850103
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 33325661
CUI: 41200537