CUI 16477503 J2004008944409 CAEN 6820
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ERA CONSTRUCTOR SRL a fost înființată în anul 2004 și (02.06.2004) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 159,788 | RON 39,506 | 1 |
| 2023 | RON 244,168 | RON 156,290 | 1 |
| 2022 | RON 277,101 | RON 211,734 | 1 |
| 2021 | RON 0 | -RON 14,821 | 1 |
| 2020 | RON 19,000 | -RON 33,900 | 1 |
| 2019 | RON 79,200 | RON 42,526 | 1 |
| 2018 | RON 8,784 | -RON 10,787 | 1 |
| 2017 | RON 20,275 | -RON 1,285 | 1 |
| 2016 | RON 63,560 | RON 55,158 | 1 |
| 2015 | RON 10,817 | RON 2,071 | 1 |
| 2014 | RON 0 | -RON 7,855 | 1 |
| 2013 | RON 17,089 | RON 533 | 1 |
| 2012 | RON 15,742 | -RON 33,793 | 2 |
| 2011 | RON 37,320 | -RON 26,061 | 3 |
| 2010 | RON 471,206 | -RON 5,079 | 3 |
| 2009 | RON 64,557 | RON 13,212 | 0 |
| 2008 | RON 68,246 | RON 13,211 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 55%. Creștere venituri: -34%. Marjă profit: 25%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 159,788 | RON 160,667 | RON 109,044 | RON 39,506 | 1 |
| 2023 | RON 244,168 | RON 244,357 | RON 61,663 | RON 156,290 | 1 |
| 2022 | RON 277,101 | RON 277,863 | RON 57,961 | RON 211,734 | 1 |
| 2021 | RON 0 | RON 380 | RON 15,190 | -RON 14,821 | 1 |
| 2020 | RON 19,000 | RON 22,361 | RON 55,647 | -RON 33,900 | 1 |
| 2019 | RON 79,200 | RON 79,200 | RON 34,298 | RON 42,526 | 1 |
| 2018 | RON 8,784 | RON 8,784 | RON 19,307 | -RON 10,787 | 1 |
| 2017 | RON 20,275 | RON 20,275 | RON 21,560 | -RON 1,285 | 1 |
| 2016 | RON 63,560 | RON 63,560 | RON 8,152 | RON 55,158 | 1 |
| 2015 | RON 10,817 | RON 10,817 | RON 8,746 | RON 2,071 | 1 |
| 2014 | RON 0 | RON 0 | RON 7,855 | -RON 7,855 | 1 |
| 2013 | RON 17,089 | RON 17,089 | RON 16,152 | RON 533 | 1 |
| 2012 | RON 15,742 | RON 15,743 | RON 49,536 | -RON 33,793 | 2 |
| 2011 | RON 37,320 | RON 39,116 | RON 65,177 | -RON 26,061 | 3 |
| 2010 | RON 471,206 | RON 479,762 | RON 480,760 | -RON 5,079 | 3 |
| 2009 | RON 64,557 | RON 64,562 | RON 47,438 | RON 13,212 | N/A |
| 2008 | RON 68,246 | RON 68,250 | RON 52,764 | RON 13,211 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39477
CUI: 2785503
CUI: 12335000
CUI: 35759330
CUI: 15202806
CUI: 9417
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645