CUI 16574948 J40/10930/2004 CAEN 4631
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania CAM-EURO SERVICES COMPANY S.R.L. a fost înființată în anul 2004 și (06.07.2004) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 348,313 | -RON 62 | 1 |
| 2023 | RON 327,402 | -RON 1,922 | 1 |
| 2022 | RON 225,982 | -RON 28,953 | 1 |
| 2021 | RON 131,752 | -RON 21,824 | 1 |
| 2020 | RON 88,536 | -RON 214,783 | 1 |
| 2019 | RON 223,603 | RON 8,488 | 1 |
| 2018 | RON 76,741 | -RON 13,170 | 1 |
| 2017 | RON 68,812 | RON 8,131 | 1 |
| 2016 | RON 110,072 | -RON 20,970 | 1 |
| 2015 | RON 87,648 | -RON 5,285 | 1 |
| 2014 | RON 48,221 | -RON 13,595 | 1 |
| 2013 | RON 47,787 | -RON 12,625 | 2 |
| 2012 | RON 50,364 | -RON 13,558 | 2 |
| 2011 | RON 61,605 | -RON 12,552 | 1 |
| 2010 | RON 56,136 | -RON 53 | 1 |
| 2009 | RON 70,874 | RON 9,754 | 1 |
| 2008 | RON 63,381 | -RON 5,900 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 75%. Creștere venituri: +2%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 348,313 | RON 349,226 | RON 343,831 | -RON 62 | 1 |
| 2023 | RON 327,402 | RON 340,742 | RON 339,257 | -RON 1,922 | 1 |
| 2022 | RON 225,982 | RON 226,714 | RON 253,399 | -RON 28,953 | 1 |
| 2021 | RON 131,752 | RON 131,752 | RON 151,479 | -RON 21,824 | 1 |
| 2020 | RON 88,536 | RON 91,312 | RON 305,425 | -RON 214,783 | 1 |
| 2019 | RON 223,603 | RON 223,604 | RON 212,881 | RON 8,488 | 1 |
| 2018 | RON 76,741 | RON 76,741 | RON 89,142 | -RON 13,170 | 1 |
| 2017 | RON 68,812 | RON 68,812 | RON 59,993 | RON 8,131 | 1 |
| 2016 | RON 110,072 | RON 110,073 | RON 128,842 | -RON 20,970 | 1 |
| 2015 | RON 87,648 | RON 87,648 | RON 90,303 | -RON 5,285 | 1 |
| 2014 | RON 48,221 | RON 48,222 | RON 60,371 | -RON 13,595 | 1 |
| 2013 | RON 47,787 | RON 47,837 | RON 59,250 | -RON 12,625 | 2 |
| 2012 | RON 50,364 | RON 51,978 | RON 65,536 | -RON 13,558 | 2 |
| 2011 | RON 61,605 | RON 61,606 | RON 74,158 | -RON 12,552 | 1 |
| 2010 | RON 56,136 | RON 56,136 | RON 52,852 | -RON 53 | 1 |
| 2009 | RON 70,874 | RON 70,873 | RON 58,252 | RON 9,754 | 1 |
| 2008 | RON 63,381 | RON 63,382 | RON 68,791 | -RON 5,900 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 46370311
CUI: 39965201
CUI: 40811044
CUI: 44366080
CUI: 39053728
CUI: 37309812
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645