CUI 17440952 J03/683/2005 CAEN 3320
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania RAINBOW COMMUNICATION SRL a fost înființată în anul 2005 și (04.04.2005) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 239,077 | RON 99,673 | 1 |
| 2023 | RON 307,017 | RON 108,537 | 1 |
| 2022 | RON 71,671 | -RON 2,260 | 1 |
| 2021 | RON 61,264 | RON 5,591 | 0 |
| 2020 | RON 27,625 | -RON 2,718 | 0 |
| 2019 | RON 80,791 | RON 2,685 | 0 |
| 2018 | RON 71,665 | -RON 4,464 | 1 |
| 2017 | RON 40,012 | -RON 10,232 | 0 |
| 2016 | RON 27,115 | -RON 12,429 | 0 |
| 2015 | RON 24,093 | -RON 24,466 | 1 |
| 2014 | RON 25,859 | -RON 39,533 | 1 |
| 2013 | RON 29,230 | -RON 7,126 | 0 |
| 2012 | RON 41,810 | -RON 3,845 | 0 |
| 2011 | RON 82,089 | -RON 8,809 | 1 |
| 2010 | RON 316,342 | RON 10,633 | 1 |
| 2009 | RON 22,502 | -RON 17,678 | 0 |
| 2008 | RON 33,363 | -RON 10,375 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 20%. Creștere venituri: -21%. Marjă profit: 41%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 239,077 | RON 241,162 | RON 139,440 | RON 99,673 | 1 |
| 2023 | RON 307,017 | RON 307,144 | RON 195,598 | RON 108,537 | 1 |
| 2022 | RON 71,671 | RON 73,662 | RON 74,530 | -RON 2,260 | 1 |
| 2021 | RON 61,264 | RON 71,035 | RON 63,318 | RON 5,591 | N/A |
| 2020 | RON 27,625 | RON 27,886 | RON 29,843 | -RON 2,718 | N/A |
| 2019 | RON 80,791 | RON 81,321 | RON 76,208 | RON 2,685 | N/A |
| 2018 | RON 71,665 | RON 71,696 | RON 74,239 | -RON 4,464 | 1 |
| 2017 | RON 40,012 | RON 40,050 | RON 49,082 | -RON 10,232 | N/A |
| 2016 | RON 27,115 | RON 27,133 | RON 38,823 | -RON 12,429 | N/A |
| 2015 | RON 24,093 | RON 24,093 | RON 47,836 | -RON 24,466 | 1 |
| 2014 | RON 25,859 | RON 25,859 | RON 64,616 | -RON 39,533 | 1 |
| 2013 | RON 29,230 | RON 29,335 | RON 35,651 | -RON 7,126 | N/A |
| 2012 | RON 41,810 | RON 43,361 | RON 47,206 | -RON 3,845 | N/A |
| 2011 | RON 82,089 | RON 83,437 | RON 92,246 | -RON 8,809 | 1 |
| 2010 | RON 316,342 | RON 316,796 | RON 304,513 | RON 10,633 | 1 |
| 2009 | RON 22,502 | RON 22,504 | RON 38,715 | -RON 17,678 | N/A |
| 2008 | RON 33,363 | RON 33,374 | RON 43,749 | -RON 10,375 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 15823153
CUI: 16506641
CUI: 45294348
CUI: 38848394
CUI: 45287804
CUI: 38720629
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 39490927
CUI: 45337660
CUI: 15823153
CUI: 43145439
CUI: 18603470
CUI: 18535880