CUI 17908515 J25/505/2005 CAEN 5510
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania BOGOMIR SRL a fost înființată în anul 2005 și (29.08.2005)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 179,970 | RON 66,973 | 0 |
| 2023 | RON 228,634 | RON 114,945 | 0 |
| 2022 | RON 130,650 | RON 91,173 | 1 |
| 2021 | RON 70,568 | RON 54,410 | 0 |
| 2020 | RON 56,301 | RON 38,175 | 0 |
| 2019 | RON 53,698 | RON 437 | 0 |
| 2018 | RON 21,022 | -RON 9,571 | 0 |
| 2017 | RON 44,830 | -RON 5,115 | 0 |
| 2016 | RON 60,520 | RON 18,408 | 0 |
| 2015 | RON 157,955 | RON 119,337 | 0 |
| 2014 | RON 49,660 | RON 12,475 | 0 |
| 2013 | RON 57,463 | RON 18,002 | 0 |
| 2011 | RON 62,065 | RON 5,822 | 0 |
| 2010 | RON 65,903 | RON 4,738 | 1 |
| 2009 | RON 75,146 | RON 6,875 | 1 |
| 2008 | RON 137,445 | RON 5,781 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 20%. Creștere venituri: -21%. Marjă profit: 37%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 179,970 | RON 180,769 | RON 111,918 | RON 66,973 | N/A |
| 2023 | RON 228,634 | RON 228,634 | RON 111,374 | RON 114,945 | N/A |
| 2022 | RON 130,650 | RON 130,650 | RON 36,890 | RON 91,173 | 1 |
| 2021 | RON 70,568 | RON 70,568 | RON 13,912 | RON 54,410 | N/A |
| 2020 | RON 56,301 | RON 56,301 | RON 16,423 | RON 38,175 | N/A |
| 2019 | RON 53,698 | RON 53,698 | RON 51,650 | RON 437 | N/A |
| 2018 | RON 21,022 | RON 21,022 | RON 29,963 | -RON 9,571 | N/A |
| 2017 | RON 44,830 | RON 44,830 | RON 48,549 | -RON 5,115 | N/A |
| 2016 | RON 60,520 | RON 60,520 | RON 40,297 | RON 18,408 | N/A |
| 2015 | RON 157,955 | RON 157,955 | RON 33,504 | RON 119,337 | N/A |
| 2014 | RON 49,660 | RON 49,660 | RON 35,755 | RON 12,475 | N/A |
| 2013 | RON 57,463 | RON 57,463 | RON 37,864 | RON 18,002 | N/A |
| 2011 | RON 62,065 | RON 87,640 | RON 81,818 | RON 5,822 | N/A |
| 2010 | RON 65,903 | RON 65,904 | RON 60,066 | RON 4,738 | 1 |
| 2009 | RON 75,146 | RON 75,150 | RON 65,245 | RON 6,875 | 1 |
| 2008 | RON 137,445 | RON 140,715 | RON 133,374 | RON 5,781 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 14522080
CUI: 14576497
CUI: 10160688
CUI: 8758796
CUI: 14688270
CUI: 15122227
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 38605620
CUI: 38615070
CUI: 47731368
CUI: 47890029
CUI: 14522080
CUI: 4579887