CUI 18735650 J40/9190/2006 CAEN 4613
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania OMERCO. EXPORT-IMPORT TRADING SRL a fost înființată în anul 2006 și (05.06.2006)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | -RON 44,613 | 0 |
| 2023 | RON 0 | -RON 40,868 | 1 |
| 2022 | RON 0 | -RON 17,021 | 1 |
| 2021 | RON 0 | -RON 13,278 | 0 |
| 2020 | RON 0 | -RON 9,507 | 0 |
| 2019 | RON 0 | -RON 22,222 | 0 |
| 2018 | RON 0 | -RON 31,217 | 1 |
| 2017 | RON 0 | -RON 40,795 | 2 |
| 2016 | RON 292,493 | -RON 75,462 | 2 |
| 2015 | RON 27,818 | -RON 11,365 | 2 |
| 2014 | RON 16,320 | -RON 76,444 | 2 |
| 2013 | RON 366,747 | -RON 15,721 | 2 |
| 2012 | RON 1,773,715 | RON 10,643 | 2 |
| 2011 | RON 114,539 | RON 2,066 | 2 |
| 2010 | RON 2,262,640 | RON 31,675 | 1 |
| 2009 | RON 2,220,441 | RON 112,773 | 0 |
| 2008 | RON 0 | -RON 58,939 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 100%. Creștere venituri: -80%. Marjă profit: -94921%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | RON 47 | RON 44,660 | -RON 44,613 | N/A |
| 2023 | RON 0 | RON 241 | RON 41,109 | -RON 40,868 | 1 |
| 2022 | RON 0 | RON 770 | RON 17,791 | -RON 17,021 | 1 |
| 2021 | RON 0 | RON 261 | RON 13,539 | -RON 13,278 | N/A |
| 2020 | RON 0 | RON 929 | RON 10,436 | -RON 9,507 | N/A |
| 2019 | RON 0 | RON 618 | RON 22,840 | -RON 22,222 | N/A |
| 2018 | RON 0 | RON 297 | RON 31,514 | -RON 31,217 | 1 |
| 2017 | RON 0 | RON 774 | RON 41,567 | -RON 40,795 | 2 |
| 2016 | RON 292,493 | RON 302,676 | RON 378,138 | -RON 75,462 | 2 |
| 2015 | RON 27,818 | RON 34,513 | RON 45,878 | -RON 11,365 | 2 |
| 2014 | RON 16,320 | RON 20,720 | RON 97,164 | -RON 76,444 | 2 |
| 2013 | RON 366,747 | RON 366,843 | RON 382,564 | -RON 15,721 | 2 |
| 2012 | RON 1,773,715 | RON 1,801,880 | RON 1,789,022 | RON 10,643 | 2 |
| 2011 | RON 114,539 | RON 114,695 | RON 112,298 | RON 2,066 | 2 |
| 2010 | RON 2,262,640 | RON 2,262,829 | RON 2,224,704 | RON 31,675 | 1 |
| 2009 | RON 2,220,441 | RON 2,220,536 | RON 2,098,677 | RON 112,773 | N/A |
| 2008 | RON 0 | RON 245,863 | RON 304,802 | -RON 58,939 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 16821231
CUI: 43407645
CUI: 38420303
CUI: 38377769
CUI: 35921903
CUI: 43875158
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645