CUI 18748110 J40/9407/2006 CAEN 9200
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PLATINUM CASINO SRL a fost înființată în anul 2006 și (08.06.2006) angajează 240 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 42,088,386 | RON 5,142,009 | 240 |
| 2023 | RON 33,522,689 | RON 874,245 | 226 |
| 2022 | RON 34,040,024 | RON 6,365,436 | 195 |
| 2021 | RON 20,680,367 | RON 2,944,104 | 115 |
| 2020 | RON 13,339,286 | -RON 6,345,188 | 243 |
| 2019 | RON 43,295,856 | -RON 718,194 | 389 |
| 2018 | RON 52,150,554 | -RON 265,834 | 437 |
| 2017 | RON 31,365,322 | RON 295,148 | 278 |
| 2016 | RON 32,952,719 | RON 633,756 | 374 |
| 2015 | RON 33,686,243 | RON 125,006 | 378 |
| 2014 | RON 31,208,301 | RON 1,091,832 | 380 |
| 2013 | RON 32,493,167 | RON 830,488 | 377 |
| 2012 | RON 29,692,837 | RON 1,802,876 | 334 |
| 2011 | RON 28,883,920 | RON 1,724,246 | 332 |
| 2010 | RON 32,965,148 | RON 3,018,056 | 359 |
| 2008 | RON 44,269,480 | RON 2,521,105 | 373 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +23%. Marjă profit: 11%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 42,088,386 | RON 47,235,945 | RON 39,846,437 | RON 5,142,009 | 240 |
| 2023 | RON 33,522,689 | RON 38,330,051 | RON 35,669,702 | RON 874,245 | 226 |
| 2022 | RON 34,040,024 | RON 38,315,638 | RON 30,323,047 | RON 6,365,436 | 195 |
| 2021 | RON 20,680,367 | RON 22,988,751 | RON 18,893,724 | RON 2,944,104 | 115 |
| 2020 | RON 13,339,286 | RON 15,240,170 | RON 20,838,628 | -RON 6,345,188 | 243 |
| 2019 | RON 43,295,856 | RON 48,144,746 | RON 46,446,012 | -RON 718,194 | 389 |
| 2018 | RON 52,150,554 | RON 55,271,376 | RON 52,770,450 | -RON 265,834 | 437 |
| 2017 | RON 31,365,322 | RON 33,447,283 | RON 31,579,263 | RON 295,148 | 278 |
| 2016 | RON 32,952,719 | RON 35,206,319 | RON 32,937,247 | RON 633,756 | 374 |
| 2015 | RON 33,686,243 | RON 36,358,496 | RON 34,484,909 | RON 125,006 | 378 |
| 2014 | RON 31,208,301 | RON 31,453,752 | RON 28,718,487 | RON 1,091,832 | 380 |
| 2013 | RON 32,493,167 | RON 32,862,448 | RON 30,388,838 | RON 830,488 | 377 |
| 2012 | RON 29,692,837 | RON 30,089,125 | RON 26,803,793 | RON 1,802,876 | 334 |
| 2011 | RON 28,883,920 | RON 29,357,392 | RON 26,251,776 | RON 1,724,246 | 332 |
| 2010 | RON 32,965,148 | RON 33,572,438 | RON 28,878,703 | RON 3,018,056 | 359 |
| 2008 | RON 44,269,480 | RON 44,732,706 | RON 39,974,966 | RON 2,521,105 | 373 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39477
CUI: 2785503
CUI: 12335000
CUI: 35759330
CUI: 15202806
CUI: 9417
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645