CUI 19029393 J32/1346/2006 CAEN 8010
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania EUROPA GUARD SRL a fost înființată în anul 2006 și (19.09.2006) angajează 167 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 8,898,531 | RON 255,563 | 167 |
| 2023 | RON 9,535,512 | RON 845,817 | 189 |
| 2022 | RON 7,234,811 | RON 698,817 | 171 |
| 2021 | RON 6,028,217 | RON 1,127,280 | 158 |
| 2020 | RON 5,747,968 | RON 934,624 | 153 |
| 2019 | RON 4,380,797 | RON 937,888 | 127 |
| 2018 | RON 4,109,980 | RON 710,499 | 129 |
| 2017 | RON 2,891,644 | RON 198,320 | 99 |
| 2016 | RON 2,775,904 | RON 171,039 | 111 |
| 2015 | RON 2,448,347 | RON 168,441 | 111 |
| 2014 | RON 2,886,722 | RON 326,998 | 0 |
| 2013 | RON 3,601,657 | RON 675,682 | 146 |
| 2012 | RON 2,722,944 | RON 432,827 | 158 |
| 2011 | RON 1,504,760 | RON 304,059 | 77 |
| 2010 | RON 1,852,291 | RON 426,893 | 87 |
| 2009 | RON 1,229,913 | RON 163,578 | 71 |
| 2008 | RON 968,099 | RON 138,879 | 60 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: -8%. Marjă profit: 3%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 8,898,531 | RON 8,918,556 | RON 8,608,932 | RON 255,563 | 167 |
| 2023 | RON 9,535,512 | RON 9,724,489 | RON 8,716,861 | RON 845,817 | 189 |
| 2022 | RON 7,234,811 | RON 7,490,591 | RON 6,676,100 | RON 698,817 | 171 |
| 2021 | RON 6,028,217 | RON 6,971,554 | RON 5,687,267 | RON 1,127,280 | 158 |
| 2020 | RON 5,747,968 | RON 6,298,600 | RON 5,258,706 | RON 934,624 | 153 |
| 2019 | RON 4,380,797 | RON 5,029,577 | RON 4,049,239 | RON 937,888 | 127 |
| 2018 | RON 4,109,980 | RON 4,630,198 | RON 3,876,741 | RON 710,499 | 129 |
| 2017 | RON 2,891,644 | RON 3,051,589 | RON 2,815,862 | RON 198,320 | 99 |
| 2016 | RON 2,775,904 | RON 3,118,967 | RON 2,917,976 | RON 171,039 | 111 |
| 2015 | RON 2,448,347 | RON 2,615,524 | RON 2,414,254 | RON 168,441 | 111 |
| 2014 | RON 2,886,722 | RON 2,886,969 | RON 2,498,768 | RON 326,998 | N/A |
| 2013 | RON 3,601,657 | RON 3,770,984 | RON 2,955,008 | RON 675,682 | 146 |
| 2012 | RON 2,722,944 | RON 2,757,260 | RON 2,238,386 | RON 432,827 | 158 |
| 2011 | RON 1,504,760 | RON 1,592,241 | RON 1,227,552 | RON 304,059 | 77 |
| 2010 | RON 1,852,291 | RON 1,870,248 | RON 1,357,890 | RON 426,893 | 87 |
| 2009 | RON 1,229,913 | RON 1,242,602 | RON 1,047,566 | RON 163,578 | 71 |
| 2008 | RON 968,099 | RON 995,087 | RON 829,722 | RON 138,879 | 60 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 18990059
CUI: 10064214
CUI: 43156829
CUI: 47996632
CUI: 43164260
CUI: 43164376
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 36594265
CUI: 18990059
CUI: 10064214
CUI: 48512234
CUI: 43156829
CUI: 47996632