CUI 19283587 J2006002102030 CAEN 6831
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MUNTENIA INVEST IMOBILIARE SRL a fost înființată în anul 2006 și (04.12.2006) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 238,748 | RON 142,589 | 1 |
| 2023 | RON 283,906 | RON 149,464 | 3 |
| 2022 | RON 208,792 | RON 97,313 | 2 |
| 2021 | RON 182,293 | RON 90,240 | 2 |
| 2020 | RON 125,715 | RON 62,047 | 2 |
| 2019 | RON 110,762 | RON 68,111 | 0 |
| 2018 | RON 138,702 | RON 71,363 | 1 |
| 2017 | RON 201,588 | RON 111,289 | 2 |
| 2016 | RON 167,491 | RON 74,124 | 5 |
| 2015 | RON 157,330 | RON 106,560 | 4 |
| 2014 | RON 119,903 | RON 66,010 | 5 |
| 2013 | RON 34,843 | -RON 4,405 | 4 |
| 2012 | RON 14,492 | -RON 110,081 | 5 |
| 2011 | RON 72,231 | RON 426 | 5 |
| 2010 | RON 38,356 | -RON 15,741 | 5 |
| 2009 | RON 49,934 | -RON 11,764 | 5 |
| 2008 | RON 169,397 | RON 10,757 | 5 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 50%. Creștere venituri: -16%. Marjă profit: 60%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 238,748 | RON 238,748 | RON 93,819 | RON 142,589 | 1 |
| 2023 | RON 283,906 | RON 283,906 | RON 131,602 | RON 149,464 | 3 |
| 2022 | RON 208,792 | RON 208,792 | RON 109,705 | RON 97,313 | 2 |
| 2021 | RON 182,293 | RON 182,293 | RON 90,230 | RON 90,240 | 2 |
| 2020 | RON 125,715 | RON 125,715 | RON 62,411 | RON 62,047 | 2 |
| 2019 | RON 110,762 | RON 110,762 | RON 40,486 | RON 68,111 | N/A |
| 2018 | RON 138,702 | RON 138,702 | RON 65,955 | RON 71,363 | 1 |
| 2017 | RON 201,588 | RON 201,588 | RON 88,256 | RON 111,289 | 2 |
| 2016 | RON 167,491 | RON 167,491 | RON 91,684 | RON 74,124 | 5 |
| 2015 | RON 157,330 | RON 157,330 | RON 46,050 | RON 106,560 | 4 |
| 2014 | RON 119,903 | RON 119,906 | RON 50,299 | RON 66,010 | 5 |
| 2013 | RON 34,843 | RON 34,843 | RON 38,202 | -RON 4,405 | 4 |
| 2012 | RON 14,492 | RON 17,718 | RON 127,799 | -RON 110,081 | 5 |
| 2011 | RON 72,231 | RON 72,232 | RON 71,721 | RON 426 | 5 |
| 2010 | RON 38,356 | RON 38,356 | RON 52,447 | -RON 15,741 | 5 |
| 2009 | RON 49,934 | RON 49,936 | RON 58,833 | -RON 11,764 | 5 |
| 2008 | RON 169,397 | RON 169,439 | RON 157,069 | RON 10,757 | 5 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39490927
CUI: 18603470
CUI: 18773068
CUI: 18768860
CUI: 18773033
CUI: 18753290
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 39490927
CUI: 45337660
CUI: 15823153
CUI: 43145439
CUI: 18603470
CUI: 18535880