CUI 19380121 J02/336/2009 CAEN 2932
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania WEBASTO ROMANIA SRL a fost înființată în anul 2006 și (07.12.2006) angajează 1194 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,342,671,924 | RON 42,016,572 | 1194 |
| 2023 | RON 1,058,151,687 | RON 40,197,448 | 1059 |
| 2022 | RON 954,826,420 | RON 31,742,951 | 1037 |
| 2021 | RON 958,983,019 | RON 27,763,103 | 1067 |
| 2020 | RON 925,013,115 | RON 26,851,546 | 1086 |
| 2019 | RON 1,092,635,949 | RON 30,400,623 | 1207 |
| 2018 | RON 1,006,873,554 | RON 28,283,928 | 1265 |
| 2017 | RON 1,049,131,163 | RON 27,817,258 | 1167 |
| 2016 | RON 1,060,824,897 | RON 27,139,357 | 1160 |
| 2015 | RON 779,271,716 | RON 9,182,539 | 906 |
| 2014 | RON 527,284,283 | RON 13,389,628 | 0 |
| 2013 | RON 369,132,177 | RON 23,553,604 | 389 |
| 2012 | RON 310,585,262 | RON 18,577,986 | 0 |
| 2011 | RON 196,832,878 | RON 13,236,302 | 204 |
| 2010 | RON 103,749,050 | RON 1,286,120 | 149 |
| 2009 | RON 16,448,098 | -RON 15,980,792 | 76 |
| 2008 | RON 8,482,336 | -RON 10,496,082 | 17 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +26%. Marjă profit: 3%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,342,671,924 | RON 1,384,291,239 | RON 1,329,847,405 | RON 42,016,572 | 1,194 |
| 2023 | RON 1,058,151,687 | RON 1,099,044,641 | RON 1,054,766,426 | RON 40,197,448 | 1,059 |
| 2022 | RON 954,826,420 | RON 972,364,505 | RON 936,502,254 | RON 31,742,951 | 1,037 |
| 2021 | RON 958,983,019 | RON 987,639,535 | RON 956,634,410 | RON 27,763,103 | 1,067 |
| 2020 | RON 925,013,115 | RON 939,361,163 | RON 907,933,370 | RON 26,851,546 | 1,086 |
| 2019 | RON 1,092,635,949 | RON 1,113,730,452 | RON 1,077,553,827 | RON 30,400,623 | 1,207 |
| 2018 | RON 1,006,873,554 | RON 1,020,911,454 | RON 983,892,558 | RON 28,283,928 | 1,265 |
| 2017 | RON 1,049,131,163 | RON 1,061,056,460 | RON 1,023,137,010 | RON 27,817,258 | 1,167 |
| 2016 | RON 1,060,824,897 | RON 1,082,686,230 | RON 1,050,211,709 | RON 27,139,357 | 1,160 |
| 2015 | RON 779,271,716 | RON 788,593,399 | RON 777,154,280 | RON 9,182,539 | 906 |
| 2014 | RON 527,284,283 | RON 536,497,829 | RON 519,641,188 | RON 13,389,628 | N/A |
| 2013 | RON 369,132,177 | RON 374,815,128 | RON 344,522,059 | RON 23,553,604 | 389 |
| 2012 | RON 310,585,262 | RON 319,957,502 | RON 294,998,754 | RON 18,577,986 | N/A |
| 2011 | RON 196,832,878 | RON 205,037,310 | RON 191,284,889 | RON 13,236,302 | 204 |
| 2010 | RON 103,749,050 | RON 105,340,243 | RON 104,045,873 | RON 1,286,120 | 149 |
| 2009 | RON 16,448,098 | RON 24,940,048 | RON 40,913,456 | -RON 15,980,792 | 76 |
| 2008 | RON 8,482,336 | RON 9,268,273 | RON 19,722,468 | -RON 10,496,082 | 17 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 38830095
CUI: 51561725
CUI: 51055124
CUI: 38511339
CUI: 45388663
CUI: 38523880
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 43148303
CUI: 38830095
CUI: 47961960
CUI: 47961944
CUI: 47961979
CUI: 39782808