CUI 20685502 J15/69/2007 CAEN 4673
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MIHAIU S.R.L. a fost înființată în anul 2007 și (19.01.2007) angajează 4 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,743,482 | RON 56,693 | 4 |
| 2023 | RON 2,693,114 | RON 83,125 | 4 |
| 2022 | RON 2,751,793 | RON 74,631 | 4 |
| 2021 | RON 2,363,694 | RON 122,730 | 3 |
| 2020 | RON 2,104,922 | RON 103,912 | 3 |
| 2019 | RON 2,099,268 | RON 135,634 | 3 |
| 2018 | RON 1,546,968 | RON 89,268 | 3 |
| 2017 | RON 1,377,451 | RON 113,468 | 3 |
| 2016 | RON 1,233,941 | RON 87,114 | 3 |
| 2015 | RON 1,155,178 | RON 73,256 | 0 |
| 2014 | RON 977,358 | RON 43,027 | 0 |
| 2013 | RON 845,207 | RON 39,902 | 2 |
| 2012 | RON 1,041,629 | RON 57,593 | 2 |
| 2011 | RON 861,967 | RON 6,907 | 1 |
| 2010 | RON 964,712 | RON 18,761 | 1 |
| 2009 | RON 1,266,822 | RON 18,716 | 0 |
| 2008 | RON 991,591 | RON 54,469 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +1%. Marjă profit: 2%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,743,482 | RON 2,744,663 | RON 2,677,979 | RON 56,693 | 4 |
| 2023 | RON 2,693,114 | RON 2,708,864 | RON 2,604,815 | RON 83,125 | 4 |
| 2022 | RON 2,751,793 | RON 2,763,177 | RON 2,662,239 | RON 74,631 | 4 |
| 2021 | RON 2,363,694 | RON 2,365,011 | RON 2,218,015 | RON 122,730 | 3 |
| 2020 | RON 2,104,922 | RON 2,120,440 | RON 1,996,890 | RON 103,912 | 3 |
| 2019 | RON 2,099,268 | RON 2,105,152 | RON 1,948,397 | RON 135,634 | 3 |
| 2018 | RON 1,546,968 | RON 1,561,443 | RON 1,456,529 | RON 89,268 | 3 |
| 2017 | RON 1,377,451 | RON 1,384,490 | RON 1,257,477 | RON 113,468 | 3 |
| 2016 | RON 1,233,941 | RON 1,235,283 | RON 1,131,187 | RON 87,114 | 3 |
| 2015 | RON 1,155,178 | RON 1,162,108 | RON 1,074,590 | RON 73,256 | N/A |
| 2014 | RON 977,358 | RON 982,794 | RON 932,630 | RON 43,027 | N/A |
| 2013 | RON 845,207 | RON 845,286 | RON 797,298 | RON 39,902 | 2 |
| 2012 | RON 1,041,629 | RON 1,049,251 | RON 980,187 | RON 57,593 | 2 |
| 2011 | RON 861,967 | RON 868,534 | RON 857,382 | RON 6,907 | 1 |
| 2010 | RON 964,712 | RON 971,583 | RON 942,323 | RON 18,761 | 1 |
| 2009 | RON 1,266,822 | RON 1,266,831 | RON 1,234,998 | RON 18,716 | N/A |
| 2008 | RON 991,591 | RON 992,139 | RON 927,200 | RON 54,469 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39209151
CUI: 895020
CUI: 16147246
CUI: 895011
CUI: 11250231
CUI: 45207198
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46510814
CUI: 25118231
CUI: 18756849
CUI: 43167836
CUI: 43146345
CUI: 48120184