CUI 21244962 J32/394/2007 CAEN 4673
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TOTAL N.S.A.GRUP SRL a fost înființată în anul 2007 și (01.03.2007) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 165,951 | -RON 4,029 | 1 |
| 2023 | RON 520,779 | RON 2,168,273 | 1 |
| 2022 | RON 923,410 | RON 517,306 | 2 |
| 2021 | RON 1,813,870 | RON 918,845 | 2 |
| 2020 | RON 1,844,274 | RON 282,887 | 2 |
| 2019 | RON 1,868,743 | RON 261,266 | 2 |
| 2018 | RON 1,993,647 | RON 347,919 | 2 |
| 2017 | RON 3,843,853 | RON 699,374 | 5 |
| 2016 | RON 5,698,074 | RON 1,793,714 | 6 |
| 2015 | RON 5,639,964 | RON 843,512 | 5 |
| 2014 | RON 1,686,726 | RON 58,032 | 4 |
| 2013 | RON 914,236 | RON 218,359 | 3 |
| 2012 | RON 2,441,884 | -RON 174,736 | 9 |
| 2011 | RON 3,651,388 | -RON 39,072 | 13 |
| 2010 | RON 4,228,717 | RON 232,347 | 11 |
| 2009 | RON 3,892,786 | RON 276,165 | 11 |
| 2008 | RON 6,972,699 | RON 750,698 | 11 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 70%. Creștere venituri: -87%. Marjă profit: -1%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 165,951 | RON 338,577 | RON 342,606 | -RON 4,029 | 1 |
| 2023 | RON 520,779 | RON 2,574,891 | RON 394,929 | RON 2,168,273 | 1 |
| 2022 | RON 923,410 | RON 1,016,607 | RON 489,341 | RON 517,306 | 2 |
| 2021 | RON 1,813,870 | RON 1,817,631 | RON 882,064 | RON 918,845 | 2 |
| 2020 | RON 1,844,274 | RON 2,015,017 | RON 1,713,727 | RON 282,887 | 2 |
| 2019 | RON 1,868,743 | RON 2,217,236 | RON 1,932,410 | RON 261,266 | 2 |
| 2018 | RON 1,993,647 | RON 2,161,146 | RON 1,746,762 | RON 347,919 | 2 |
| 2017 | RON 3,843,853 | RON 3,979,312 | RON 3,221,131 | RON 699,374 | 5 |
| 2016 | RON 5,698,074 | RON 6,472,578 | RON 4,626,864 | RON 1,793,714 | 6 |
| 2015 | RON 5,639,964 | RON 5,640,216 | RON 4,689,690 | RON 843,512 | 5 |
| 2014 | RON 1,686,726 | RON 1,817,077 | RON 1,746,057 | RON 58,032 | 4 |
| 2013 | RON 914,236 | RON 1,023,509 | RON 790,939 | RON 218,359 | 3 |
| 2012 | RON 2,441,884 | RON 2,630,211 | RON 2,804,947 | -RON 174,736 | 9 |
| 2011 | RON 3,651,388 | RON 4,356,095 | RON 4,395,042 | -RON 39,072 | 13 |
| 2010 | RON 4,228,717 | RON 4,414,219 | RON 4,156,384 | RON 232,347 | 11 |
| 2009 | RON 3,892,786 | RON 3,977,625 | RON 3,651,529 | RON 276,165 | 11 |
| 2008 | RON 6,972,699 | RON 7,449,717 | RON 6,584,965 | RON 750,698 | 11 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 24098080
CUI: 24129933
CUI: 17613913
CUI: 21061892
CUI: 22769367
CUI: 24158661
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 36594265
CUI: 18990059
CUI: 10064214
CUI: 48512234
CUI: 43156829
CUI: 47996632