CUI 21307602 J36/772/2019 CAEN 6831
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania 3D PROPERTIES GROUP S.R.L. a fost înființată în anul 2007 și (08.03.2007)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2023:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2023 | RON 0 | -RON 22,310 | 0 |
| 2022 | RON 0 | RON 16,624 | 0 |
| 2021 | RON 29,533 | RON 3,808 | 0 |
| 2020 | RON 32,692 | RON 3,286 | 0 |
| 2019 | RON 30,009 | RON 4,406 | 0 |
| 2018 | RON 104,110 | RON 35,452 | 1 |
| 2017 | RON 89,110 | RON 27,589 | 1 |
| 2016 | RON 62,791 | RON 18,723 | 1 |
| 2015 | RON 0 | -RON 29,336 | 1 |
| 2014 | RON 83,160 | RON 31,700 | 1 |
| 2013 | RON 10,770 | -RON 71,352 | 1 |
| 2012 | RON 92,260 | -RON 39,759 | 3 |
| 2011 | RON 193,774 | -RON 64,383 | 2 |
| 2010 | RON 41,458 | -RON 31,521 | 1 |
| 2009 | RON 82,373 | RON 1,396 | 1 |
| 2008 | RON 101,836 | RON 47,752 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 80%. Creștere venituri: -100%. Marjă profit: -5981%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | RON 0 | RON 373 | RON 22,683 | -RON 22,310 | N/A |
| 2022 | RON 0 | RON 151,447 | RON 130,926 | RON 16,624 | N/A |
| 2021 | RON 29,533 | RON 35,810 | RON 31,116 | RON 3,808 | N/A |
| 2020 | RON 32,692 | RON 34,625 | RON 30,320 | RON 3,286 | N/A |
| 2019 | RON 30,009 | RON 68,993 | RON 63,475 | RON 4,406 | N/A |
| 2018 | RON 104,110 | RON 137,566 | RON 98,991 | RON 35,452 | 1 |
| 2017 | RON 89,110 | RON 89,112 | RON 58,850 | RON 27,589 | 1 |
| 2016 | RON 62,791 | RON 62,792 | RON 42,813 | RON 18,723 | 1 |
| 2015 | RON 0 | RON 1 | RON 29,337 | -RON 29,336 | 1 |
| 2014 | RON 83,160 | RON 83,226 | RON 49,031 | RON 31,700 | 1 |
| 2013 | RON 10,770 | RON 11,022 | RON 82,044 | -RON 71,352 | 1 |
| 2012 | RON 92,260 | RON 109,895 | RON 149,654 | -RON 39,759 | 3 |
| 2011 | RON 193,774 | RON 196,295 | RON 260,678 | -RON 64,383 | 2 |
| 2010 | RON 41,458 | RON 41,606 | RON 69,902 | -RON 31,521 | 1 |
| 2009 | RON 82,373 | RON 83,111 | RON 78,603 | RON 1,396 | 1 |
| 2008 | RON 101,836 | RON 101,844 | RON 51,537 | RON 47,752 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 45132346
CUI: 39001940
CUI: 39499357
CUI: 51225873
CUI: 2648174
CUI: 46280847
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 33772457
CUI: 33935368
CUI: 28388523
CUI: 47831847
CUI: 43109096
CUI: 51561890