CUI 21659471 J2020014340404 CAEN 5110
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FLY LILI S.R.L. a fost înființată în anul 2007 și (02.05.2007) angajează 124 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 181,733,655 | -RON 27,116,231 | 124 |
| 2023 | RON 47,565,093 | -RON 14,033,573 | 65 |
| 2022 | RON 2,344,453 | -RON 7,848,705 | 26 |
| 2021 | RON 78,752 | -RON 8,628,533 | 23 |
| 2020 | RON 0 | -RON 326,475 | 6 |
| 2019 | RON 0 | -RON 1,146 | 0 |
| 2018 | RON 54,000 | -RON 917 | 0 |
| 2017 | RON 0 | RON 14,705 | 0 |
| 2016 | RON 0 | -RON 9,319 | 0 |
| 2015 | RON 0 | -RON 9,363 | 0 |
| 2014 | RON 4,852 | -RON 37,740 | 2 |
| 2013 | RON 470,099 | -RON 82,607 | 4 |
| 2012 | RON 887,299 | RON 71,352 | 5 |
| 2011 | RON 653,437 | -RON 27,572 | 5 |
| 2010 | RON 596,188 | RON 27,384 | 4 |
| 2009 | RON 406,729 | RON 21,755 | 2 |
| 2008 | RON 196,605 | RON 37,869 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 75%. Creștere venituri: +221%. Marjă profit: -15%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 181,733,655 | RON 183,566,301 | RON 210,682,532 | -RON 27,116,231 | 124 |
| 2023 | RON 47,565,093 | RON 57,255,460 | RON 71,289,033 | -RON 14,033,573 | 65 |
| 2022 | RON 2,344,453 | RON 5,845,264 | RON 13,666,635 | -RON 7,848,705 | 26 |
| 2021 | RON 78,752 | RON 1,791,355 | RON 10,417,280 | -RON 8,628,533 | 23 |
| 2020 | RON 0 | RON 375 | RON 326,850 | -RON 326,475 | 6 |
| 2019 | RON 0 | RON 0 | RON 1,146 | -RON 1,146 | N/A |
| 2018 | RON 54,000 | RON 54,058 | RON 53,355 | -RON 917 | N/A |
| 2017 | RON 0 | RON 17,531 | RON 2,305 | RON 14,705 | N/A |
| 2016 | RON 0 | RON 136 | RON 9,455 | -RON 9,319 | N/A |
| 2015 | RON 0 | RON 177 | RON 9,540 | -RON 9,363 | N/A |
| 2014 | RON 4,852 | RON 50,889 | RON 88,629 | -RON 37,740 | 2 |
| 2013 | RON 470,099 | RON 517,248 | RON 599,855 | -RON 82,607 | 4 |
| 2012 | RON 887,299 | RON 892,645 | RON 812,876 | RON 71,352 | 5 |
| 2011 | RON 653,437 | RON 657,837 | RON 685,409 | -RON 27,572 | 5 |
| 2010 | RON 596,188 | RON 602,407 | RON 566,347 | RON 27,384 | 4 |
| 2009 | RON 406,729 | RON 414,453 | RON 388,770 | RON 21,755 | 2 |
| 2008 | RON 196,605 | RON 200,138 | RON 155,481 | RON 37,869 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39477
CUI: 2785503
CUI: 12335000
CUI: 35759330
CUI: 15202806
CUI: 9417
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645