CUI 21805747 J2017001461231 CAEN 6190
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PURVIEW SRL a fost înființată în anul 2007 și (25.05.2007)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 172,020 | RON 15,991 | 0 |
| 2023 | RON 2,269 | -RON 5,163 | 0 |
| 2022 | RON 0 | -RON 41,281 | 0 |
| 2021 | RON 244,076 | RON 175,886 | 1 |
| 2020 | RON 299,910 | RON 264,474 | 1 |
| 2019 | RON 284,181 | RON 201,875 | 1 |
| 2018 | RON 230,066 | RON 192,338 | 1 |
| 2017 | RON 218,242 | RON 119,474 | 1 |
| 2016 | RON 98,185 | RON 79,318 | 1 |
| 2015 | RON 25,818 | RON 11,075 | 0 |
| 2014 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2013 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2012 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2011 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2010 | RON 8,214 | RON 1,887 | 0 |
| 2009 | RON 47,490 | RON 16,359 | 1 |
| 2008 | RON 18,943 | -RON 1,042 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: +7481%. Marjă profit: 9%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 172,020 | RON 172,020 | RON 153,440 | RON 15,991 | N/A |
| 2023 | RON 2,269 | RON 2,269 | RON 7,432 | -RON 5,163 | N/A |
| 2022 | RON 0 | RON 0 | RON 41,281 | -RON 41,281 | N/A |
| 2021 | RON 244,076 | RON 244,076 | RON 65,750 | RON 175,886 | 1 |
| 2020 | RON 299,910 | RON 299,910 | RON 32,677 | RON 264,474 | 1 |
| 2019 | RON 284,181 | RON 284,181 | RON 79,827 | RON 201,875 | 1 |
| 2018 | RON 230,066 | RON 230,096 | RON 35,731 | RON 192,338 | 1 |
| 2017 | RON 218,242 | RON 218,472 | RON 96,815 | RON 119,474 | 1 |
| 2016 | RON 98,185 | RON 98,185 | RON 15,921 | RON 79,318 | 1 |
| 2015 | RON 25,818 | RON 25,818 | RON 13,969 | RON 11,075 | N/A |
| 2014 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2013 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2012 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2011 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2010 | RON 8,214 | RON 8,226 | RON 5,239 | RON 1,887 | N/A |
| 2009 | RON 47,490 | RON 47,492 | RON 27,743 | RON 16,359 | 1 |
| 2008 | RON 18,943 | RON 18,951 | RON 19,280 | -RON 1,042 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 46430405
CUI: 42466422
CUI: 45269328
CUI: 46871924
CUI: 40876132
CUI: 39551137
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043