CUI 22663519 J2007020435401 CAEN 2110
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FARMA CLASS INDUSTRY SRL a fost înființată în anul 2007 și (31.10.2007) angajează 23 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 10,305,797 | RON 2,198,360 | 23 |
| 2023 | RON 9,333,715 | RON 1,988,396 | 23 |
| 2022 | RON 9,512,083 | RON 3,567,381 | 28 |
| 2021 | RON 9,530,114 | RON 3,053,963 | 26 |
| 2020 | RON 9,394,822 | RON 2,666,729 | 27 |
| 2019 | RON 8,560,154 | RON 2,984,180 | 29 |
| 2018 | RON 7,421,457 | RON 1,747,277 | 31 |
| 2017 | RON 7,460,502 | RON 1,970,214 | 32 |
| 2016 | RON 5,612,707 | RON 919,609 | 26 |
| 2015 | RON 4,150,875 | RON 32,957 | 26 |
| 2014 | RON 3,194,731 | RON 3,754 | 23 |
| 2013 | RON 3,175,456 | RON 199,731 | 18 |
| 2012 | RON 2,526,495 | -RON 220,492 | 16 |
| 2011 | RON 1,761,598 | -RON 22,873 | 12 |
| 2010 | RON 1,356,883 | RON 226,546 | 7 |
| 2009 | RON 771,611 | RON 190,466 | 6 |
| 2008 | RON 148,627 | RON 19,044 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +18%. Marjă profit: 21%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 10,305,797 | RON 10,670,838 | RON 8,078,486 | RON 2,198,360 | 23 |
| 2023 | RON 9,333,715 | RON 9,049,246 | RON 6,715,322 | RON 1,988,396 | 23 |
| 2022 | RON 9,512,083 | RON 10,029,493 | RON 5,799,042 | RON 3,567,381 | 28 |
| 2021 | RON 9,530,114 | RON 9,691,190 | RON 6,124,979 | RON 3,053,963 | 26 |
| 2020 | RON 9,394,822 | RON 9,515,548 | RON 6,171,982 | RON 2,666,729 | 27 |
| 2019 | RON 8,560,154 | RON 8,615,550 | RON 5,053,054 | RON 2,984,180 | 29 |
| 2018 | RON 7,421,457 | RON 7,488,735 | RON 5,407,592 | RON 1,747,277 | 31 |
| 2017 | RON 7,460,502 | RON 7,504,263 | RON 5,155,118 | RON 1,970,214 | 32 |
| 2016 | RON 5,612,707 | RON 5,596,349 | RON 4,498,971 | RON 919,609 | 26 |
| 2015 | RON 4,150,875 | RON 3,600,494 | RON 3,553,842 | RON 32,957 | 26 |
| 2014 | RON 3,194,731 | RON 3,657,208 | RON 3,643,121 | RON 3,754 | 23 |
| 2013 | RON 3,175,456 | RON 3,313,181 | RON 3,086,404 | RON 199,731 | 18 |
| 2012 | RON 2,526,495 | RON 2,540,034 | RON 2,760,526 | -RON 220,492 | 16 |
| 2011 | RON 1,761,598 | RON 1,781,675 | RON 1,793,280 | -RON 22,873 | 12 |
| 2010 | RON 1,356,883 | RON 1,390,172 | RON 1,116,000 | RON 226,546 | 7 |
| 2009 | RON 771,611 | RON 803,163 | RON 575,534 | RON 190,466 | 6 |
| 2008 | RON 148,627 | RON 166,761 | RON 144,937 | RON 19,044 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 46370311
CUI: 39965201
CUI: 40811044
CUI: 44366080
CUI: 39053728
CUI: 37309812
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645