
CUI 22891860 J2024011387406 CAEN 4711
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania LIDL DISCOUNT SRL a fost înființată în anul 2007 și (10.12.2007) angajează 12735 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 23,974,285,782 | RON 1,220,727,237 | 12735 |
| 2023 | RON 21,767,076,278 | RON 1,078,382,276 | 11293 |
| 2022 | RON 18,495,999,406 | RON 1,054,580,568 | 10086 |
| 2021 | RON 14,876,981,747 | RON 737,412,992 | 9092 |
| 2020 | RON 12,862,968,920 | RON 756,370,224 | 8779 |
| 2019 | RON 9,765,132,117 | RON 491,394,098 | 7418 |
| 2018 | RON 7,788,918,595 | RON 412,253,463 | 5481 |
| 2017 | RON 6,510,008,485 | RON 352,766,100 | 4815 |
| 2013 | RON 3,374,683,737 | RON 121,251,303 | 3188 |
| 2011 | RON 1,678,989,043 | -RON 283,414,839 | 2325 |
| 2010 | RON 1,451,232,531 | -RON 247,745,680 | 2074 |
| 2009 | RON 1,307,863,067 | -RON 73,162,254 | 1856 |
| 2008 | RON 1,021,174,158 | -RON 70,955,371 | 1388 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +11%. Marjă profit: 5%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 23,974,285,782 | RON 24,691,358,435 | RON 23,218,028,527 | RON 1,220,727,237 | 12,735 |
| 2023 | RON 21,767,076,278 | RON 22,343,005,654 | RON 21,031,540,345 | RON 1,078,382,276 | 11,293 |
| 2022 | RON 18,495,999,406 | RON 19,008,249,483 | RON 17,742,932,556 | RON 1,054,580,568 | 10,086 |
| 2021 | RON 14,876,981,747 | RON 15,040,314,247 | RON 14,138,473,873 | RON 737,412,992 | 9,092 |
| 2020 | RON 12,862,968,920 | RON 12,989,121,158 | RON 12,068,822,521 | RON 756,370,224 | 8,779 |
| 2019 | RON 9,765,132,117 | RON 9,866,918,227 | RON 9,298,520,560 | RON 491,394,098 | 7,418 |
| 2018 | RON 7,788,918,595 | RON 7,920,574,570 | RON 7,407,023,594 | RON 412,253,463 | 5,481 |
| 2017 | RON 6,510,008,485 | RON 6,594,011,387 | RON 6,202,821,177 | RON 352,766,100 | 4,815 |
| 2013 | RON 3,374,683,737 | RON 3,428,582,632 | RON 3,307,331,329 | RON 121,251,303 | 3,188 |
| 2011 | RON 1,678,989,043 | RON 1,714,078,510 | RON 1,997,493,349 | -RON 283,414,839 | 2,325 |
| 2010 | RON 1,451,232,531 | RON 1,460,078,924 | RON 1,703,330,143 | -RON 247,745,680 | 2,074 |
| 2009 | RON 1,307,863,067 | RON 1,316,896,386 | RON 1,380,715,783 | -RON 73,162,254 | 1,856 |
| 2008 | RON 1,021,174,158 | RON 1,036,420,412 | RON 1,098,372,353 | -RON 70,955,371 | 1,388 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39477
CUI: 2785503
CUI: 12335000
CUI: 35759330
CUI: 15202806
CUI: 9417
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645