CUI 23254539 J2008000238322 CAEN 4690
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PHARM2FARM SRL a fost înființată în anul 2008 și (13.02.2008) angajează 6 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 6,498,334 | RON 70,125 | 6 |
| 2023 | RON 5,741,640 | RON 87,341 | 6 |
| 2022 | RON 5,632,425 | RON 669,344 | 6 |
| 2021 | RON 4,889,539 | RON 8,861 | 6 |
| 2020 | RON 6,298,750 | RON 749,818 | 5 |
| 2019 | RON 4,854,698 | RON 235,666 | 5 |
| 2018 | RON 4,315,491 | RON 429,011 | 4 |
| 2017 | RON 2,650,052 | RON 77,860 | 4 |
| 2016 | RON 2,118,527 | RON 166,897 | 4 |
| 2015 | RON 2,047,784 | -RON 146,578 | 4 |
| 2014 | RON 1,912,388 | -RON 53,029 | 3 |
| 2013 | RON 1,532,886 | RON 54,072 | 3 |
| 2012 | RON 1,105,611 | -RON 59,651 | 2 |
| 2011 | RON 857,885 | -RON 131,004 | 2 |
| 2010 | RON 835,196 | -RON 105,292 | 2 |
| 2009 | RON 401,098 | -RON 39,933 | 1 |
| 2008 | RON 63,180 | -RON 37,617 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +13%. Marjă profit: 1%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 6,498,334 | RON 6,506,697 | RON 6,424,504 | RON 70,125 | 6 |
| 2023 | RON 5,741,640 | RON 5,771,514 | RON 5,662,245 | RON 87,341 | 6 |
| 2022 | RON 5,632,425 | RON 5,736,439 | RON 4,973,716 | RON 669,344 | 6 |
| 2021 | RON 4,889,539 | RON 5,918,536 | RON 5,902,069 | RON 8,861 | 6 |
| 2020 | RON 6,298,750 | RON 6,445,706 | RON 5,571,751 | RON 749,818 | 5 |
| 2019 | RON 4,854,698 | RON 4,960,368 | RON 4,689,213 | RON 235,666 | 5 |
| 2018 | RON 4,315,491 | RON 4,421,145 | RON 3,948,484 | RON 429,011 | 4 |
| 2017 | RON 2,650,052 | RON 2,775,848 | RON 2,697,988 | RON 77,860 | 4 |
| 2016 | RON 2,118,527 | RON 2,476,788 | RON 2,309,891 | RON 166,897 | 4 |
| 2015 | RON 2,047,784 | RON 2,226,671 | RON 2,373,249 | -RON 146,578 | 4 |
| 2014 | RON 1,912,388 | RON 1,971,745 | RON 2,024,774 | -RON 53,029 | 3 |
| 2013 | RON 1,532,886 | RON 1,757,023 | RON 1,702,951 | RON 54,072 | 3 |
| 2012 | RON 1,105,611 | RON 1,258,401 | RON 1,318,052 | -RON 59,651 | 2 |
| 2011 | RON 857,885 | RON 1,046,717 | RON 1,177,721 | -RON 131,004 | 2 |
| 2010 | RON 835,196 | RON 917,717 | RON 1,016,509 | -RON 105,292 | 2 |
| 2009 | RON 401,098 | RON 409,946 | RON 447,012 | -RON 39,933 | 1 |
| 2008 | RON 63,180 | RON 66,890 | RON 104,507 | -RON 37,617 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 23235316
CUI: 17725119
CUI: 17908574
CUI: 21236960
CUI: 22305839
CUI: 17431300
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 36594265
CUI: 18990059
CUI: 10064214
CUI: 48512234
CUI: 43156829
CUI: 47996632