CUI 23667446 J24/678/2008 CAEN 4673
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania HOT BOB S.R.L. a fost înființată în anul 2008 și (07.04.2008) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 95,915 | -RON 15,298 | 1 |
| 2023 | RON 140,140 | -RON 22,894 | 1 |
| 2022 | RON 86,795 | -RON 44,634 | 0 |
| 2021 | RON 89,303 | -RON 39,800 | 1 |
| 2020 | RON 78,104 | -RON 41,162 | 1 |
| 2019 | RON 85,593 | -RON 43,713 | 1 |
| 2018 | RON 84,655 | -RON 44,433 | 1 |
| 2017 | RON 96,898 | -RON 33,835 | 1 |
| 2016 | RON 62,110 | -RON 19,318 | 1 |
| 2015 | RON 55,454 | -RON 18,044 | 1 |
| 2014 | RON 73,472 | -RON 13,652 | 1 |
| 2013 | RON 89,959 | -RON 341 | 1 |
| 2012 | RON 66,730 | -RON 650 | 1 |
| 2011 | RON 71,064 | RON 713 | 1 |
| 2010 | RON 60,207 | -RON 5,591 | 1 |
| 2009 | RON 22,653 | -RON 15,189 | 1 |
| 2008 | RON 5,939 | -RON 6,319 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 95%. Creștere venituri: -32%. Marjă profit: -16%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 95,915 | RON 95,915 | RON 110,254 | -RON 15,298 | 1 |
| 2023 | RON 140,140 | RON 140,140 | RON 161,633 | -RON 22,894 | 1 |
| 2022 | RON 86,795 | RON 86,795 | RON 130,561 | -RON 44,634 | N/A |
| 2021 | RON 89,303 | RON 89,303 | RON 128,210 | -RON 39,800 | 1 |
| 2020 | RON 78,104 | RON 78,104 | RON 118,506 | -RON 41,162 | 1 |
| 2019 | RON 85,593 | RON 85,593 | RON 128,450 | -RON 43,713 | 1 |
| 2018 | RON 84,655 | RON 84,655 | RON 128,241 | -RON 44,433 | 1 |
| 2017 | RON 96,898 | RON 96,898 | RON 129,764 | -RON 33,835 | 1 |
| 2016 | RON 62,110 | RON 62,110 | RON 80,186 | -RON 19,318 | 1 |
| 2015 | RON 55,454 | RON 55,654 | RON 72,029 | -RON 18,044 | 1 |
| 2014 | RON 73,472 | RON 73,472 | RON 84,920 | -RON 13,652 | 1 |
| 2013 | RON 89,959 | RON 89,959 | RON 87,953 | -RON 341 | 1 |
| 2012 | RON 66,730 | RON 66,730 | RON 67,380 | -RON 650 | 1 |
| 2011 | RON 71,064 | RON 71,064 | RON 70,351 | RON 713 | 1 |
| 2010 | RON 60,207 | RON 60,207 | RON 64,148 | -RON 5,591 | 1 |
| 2009 | RON 22,653 | RON 22,653 | RON 36,375 | -RON 15,189 | 1 |
| 2008 | RON 5,939 | RON 5,939 | RON 12,258 | -RON 6,319 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 2216184
CUI: 16760215
CUI: 18203733
CUI: 19246724
CUI: 23178970
CUI: 23344127
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 38084157
CUI: 43120817
CUI: 49751477
CUI: 49637902
CUI: 40267652
CUI: 39231086