CUI 24763034 J08/3027/2008 CAEN 5510
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ALESPO INVEST SRL a fost înființată în anul 2008 și (19.11.2008)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | -RON 40,833 | 0 |
| 2023 | RON 0 | -RON 68,948 | 0 |
| 2022 | RON 0 | -RON 200,938 | 0 |
| 2021 | RON 260,448 | -RON 602,468 | 0 |
| 2019 | RON 3,568,510 | RON 1,133,052 | 18 |
| 2018 | RON 965,923 | RON 307,524 | 5 |
| 2017 | RON 444,097 | RON 10,724 | 0 |
| 2016 | RON 545,868 | RON 321,248 | 0 |
| 2015 | RON 280,306 | RON 7,592 | 0 |
| 2014 | RON 411,269 | -RON 186,608 | 0 |
| 2013 | RON 310,897 | RON 99,615 | 0 |
| 2012 | RON 548,597 | RON 45,678 | 0 |
| 2011 | RON 861,340 | RON 15,864 | 0 |
| 2010 | RON 1,268,010 | RON 456,532 | 0 |
| 2009 | RON 0 | -RON 1,770 | 0 |
| 2008 | RON 0 | -RON 88 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 90%. Creștere venituri: 0%. Marjă profit: -4083300%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | RON 1 | RON 40,834 | -RON 40,833 | N/A |
| 2023 | RON 0 | RON 0 | RON 68,948 | -RON 68,948 | N/A |
| 2022 | RON 0 | RON 46,185 | RON 245,934 | -RON 200,938 | N/A |
| 2021 | RON 260,448 | RON 816,521 | RON 1,394,983 | -RON 602,468 | N/A |
| 2019 | RON 3,568,510 | RON 4,371,555 | RON 3,194,787 | RON 1,133,052 | 18 |
| 2018 | RON 965,923 | RON 1,205,487 | RON 885,889 | RON 307,524 | 5 |
| 2017 | RON 444,097 | RON 498,785 | RON 483,331 | RON 10,724 | N/A |
| 2016 | RON 545,868 | RON 617,328 | RON 276,824 | RON 321,248 | N/A |
| 2015 | RON 280,306 | RON 411,992 | RON 392,194 | RON 7,592 | N/A |
| 2014 | RON 411,269 | RON 475,860 | RON 659,372 | -RON 186,608 | N/A |
| 2013 | RON 310,897 | RON 310,898 | RON 187,253 | RON 99,615 | N/A |
| 2012 | RON 548,597 | RON 548,614 | RON 493,037 | RON 45,678 | N/A |
| 2011 | RON 861,340 | RON 861,352 | RON 824,653 | RON 15,864 | N/A |
| 2010 | RON 1,268,010 | RON 1,268,011 | RON 722,426 | RON 456,532 | N/A |
| 2009 | RON 0 | RON 0 | RON 303 | -RON 1,770 | N/A |
| 2008 | RON 0 | RON 0 | RON 88 | -RON 88 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 32713487
CUI: 32720166
CUI: 33122390
CUI: 29421105
CUI: 6939125
CUI: 39395283
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 14612719
CUI: 44979653
CUI: 35156690
CUI: 5450936
CUI: 33578087
CUI: 16387028