CUI 28141212 J40/2649/2011
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PRAXIS VETLIFE SRL a fost înființată în anul 2011 și (07.03.2011) angajează 13 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,521,106 | RON 793,509 | 13 |
| 2023 | RON 2,908,790 | RON 880,749 | 13 |
| 2022 | RON 2,453,464 | RON 686,362 | 11 |
| 2021 | RON 2,729,809 | RON 937,402 | 12 |
| 2020 | RON 2,127,617 | RON 668,500 | 10 |
| 2019 | RON 1,248,113 | RON 290,326 | 11 |
| 2018 | RON 1,010,565 | RON 135,665 | 9 |
| 2017 | RON 891,679 | RON 135,747 | 8 |
| 2013 | RON 371,791 | RON 25,369 | 3 |
| 2012 | RON 198,660 | RON 19,259 | 2 |
| 2011 | RON 25,509 | -RON 23,189 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: +19%. Marjă profit: 22%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,521,106 | RON 3,553,081 | RON 2,603,499 | RON 793,509 | 13 |
| 2023 | RON 2,908,790 | RON 2,987,924 | RON 2,069,036 | RON 880,749 | 13 |
| 2022 | RON 2,453,464 | RON 2,455,540 | RON 1,745,850 | RON 686,362 | 11 |
| 2021 | RON 2,729,809 | RON 2,729,809 | RON 1,772,857 | RON 937,402 | 12 |
| 2020 | RON 2,127,617 | RON 2,150,860 | RON 1,462,280 | RON 668,500 | 10 |
| 2019 | RON 1,248,113 | RON 1,258,197 | RON 955,302 | RON 290,326 | 11 |
| 2018 | RON 1,010,565 | RON 1,015,039 | RON 869,243 | RON 135,665 | 9 |
| 2017 | RON 891,679 | RON 897,415 | RON 752,631 | RON 135,747 | 8 |
| 2013 | RON 371,791 | RON 378,170 | RON 347,112 | RON 25,369 | 3 |
| 2012 | RON 198,660 | RON 235,339 | RON 216,080 | RON 19,259 | 2 |
| 2011 | RON 25,509 | RON 33,839 | RON 57,028 | -RON 23,189 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 42375308
CUI: 14399840
CUI: 25403319
CUI: 48275901
CUI: 32988755
CUI: 11156707
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645