CUI 2965385 J24/1840/1992 CAEN 5630
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania LIMONA SRL a fost înființată în anul 1993 și (01.02.1993) angajează 4 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 250,640 | RON 632 | 4 |
| 2023 | RON 263,936 | RON 20,825 | 4 |
| 2022 | RON 295,204 | RON 19,488 | 5 |
| 2021 | RON 230,562 | RON 11,526 | 4 |
| 2020 | RON 203,645 | RON 181,477 | 4 |
| 2019 | RON 292,334 | RON 41,416 | 3 |
| 2018 | RON 197,589 | -RON 44,692 | 3 |
| 2017 | RON 90,307 | -RON 60,105 | 3 |
| 2016 | RON 79,376 | -RON 26,943 | 3 |
| 2015 | RON 58,106 | -RON 50,323 | 4 |
| 2014 | RON 14,930 | -RON 8,570 | 0 |
| 2013 | RON 43,264 | -RON 10,709 | 0 |
| 2012 | RON 37,387 | -RON 35,460 | 0 |
| 2011 | RON 32,317 | -RON 5,936 | 0 |
| 2010 | RON 53,055 | RON 15,825 | 0 |
| 2009 | RON 25,579 | RON 8,052 | 0 |
| 2008 | RON 23,592 | RON 4,336 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: -2%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 250,640 | RON 351,683 | RON 349,329 | RON 632 | 4 |
| 2023 | RON 263,936 | RON 359,091 | RON 334,831 | RON 20,825 | 4 |
| 2022 | RON 295,204 | RON 306,840 | RON 284,308 | RON 19,488 | 5 |
| 2021 | RON 230,562 | RON 244,102 | RON 230,253 | RON 11,526 | 4 |
| 2020 | RON 203,645 | RON 391,883 | RON 206,680 | RON 181,477 | 4 |
| 2019 | RON 292,334 | RON 296,975 | RON 252,589 | RON 41,416 | 3 |
| 2018 | RON 197,589 | RON 202,656 | RON 245,322 | -RON 44,692 | 3 |
| 2017 | RON 90,307 | RON 90,503 | RON 149,703 | -RON 60,105 | 3 |
| 2016 | RON 79,376 | RON 85,012 | RON 111,160 | -RON 26,943 | 3 |
| 2015 | RON 58,106 | RON 58,641 | RON 107,217 | -RON 50,323 | 4 |
| 2014 | RON 14,930 | RON 14,930 | RON 23,052 | -RON 8,570 | N/A |
| 2013 | RON 43,264 | RON 58,264 | RON 67,308 | -RON 10,709 | N/A |
| 2012 | RON 37,387 | RON 37,387 | RON 72,847 | -RON 35,460 | N/A |
| 2011 | RON 32,317 | RON 32,317 | RON 38,253 | -RON 5,936 | N/A |
| 2010 | RON 53,055 | RON 53,055 | RON 35,145 | RON 15,825 | N/A |
| 2009 | RON 25,579 | RON 25,579 | RON 16,610 | RON 8,052 | N/A |
| 2008 | RON 23,592 | RON 23,592 | RON 19,256 | RON 4,336 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 2965997
CUI: 2221580
CUI: 2220819
CUI: 2221598
CUI: 3178550
CUI: 5876118
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 38084157
CUI: 43120817
CUI: 49751477
CUI: 49637902
CUI: 40267652
CUI: 39231086