CUI 2966488 J52/1238/1992 CAEN 4711
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania STEFANEL S.R.L. a fost înființată în anul 1993 și (01.02.1993)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 46,185 | -RON 48,840 | 0 |
| 2023 | RON 69,345 | -RON 405,721 | 0 |
| 2022 | RON 77,632 | -RON 2,537 | 0 |
| 2021 | RON 66,820 | -RON 6,319 | 0 |
| 2020 | RON 112,688 | RON 427 | 0 |
| 2019 | RON 117,085 | RON 4,989 | 0 |
| 2018 | RON 116,124 | -RON 954 | 0 |
| 2017 | RON 131,099 | RON 1,951 | 0 |
| 2016 | RON 114,874 | RON 1,819 | 0 |
| 2015 | RON 175,910 | RON 10,566 | 0 |
| 2014 | RON 136,279 | RON 4,709 | 0 |
| 2013 | RON 82,946 | -RON 664 | 0 |
| 2012 | RON 71,315 | -RON 3,083 | 0 |
| 2011 | RON 70,448 | -RON 7,737 | 0 |
| 2010 | RON 14,108 | -RON 12,863 | 0 |
| 2009 | RON 0 | RON 0 | 0 |
| 2008 | RON 0 | RON 0 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 95%. Creștere venituri: -33%. Marjă profit: -106%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 46,185 | RON 46,185 | RON 95,025 | -RON 48,840 | N/A |
| 2023 | RON 69,345 | RON 69,345 | RON 475,066 | -RON 405,721 | N/A |
| 2022 | RON 77,632 | RON 77,632 | RON 77,841 | -RON 2,537 | N/A |
| 2021 | RON 66,820 | RON 66,820 | RON 71,135 | -RON 6,319 | N/A |
| 2020 | RON 112,688 | RON 112,688 | RON 108,881 | RON 427 | N/A |
| 2019 | RON 117,085 | RON 117,085 | RON 108,584 | RON 4,989 | N/A |
| 2018 | RON 116,124 | RON 116,124 | RON 113,594 | -RON 954 | N/A |
| 2017 | RON 131,099 | RON 131,099 | RON 125,216 | RON 1,951 | N/A |
| 2016 | RON 114,874 | RON 114,874 | RON 109,621 | RON 1,819 | N/A |
| 2015 | RON 175,910 | RON 175,910 | RON 160,067 | RON 10,566 | N/A |
| 2014 | RON 136,279 | RON 136,279 | RON 127,483 | RON 4,709 | N/A |
| 2013 | RON 82,946 | RON 82,946 | RON 81,307 | -RON 664 | N/A |
| 2012 | RON 71,315 | RON 71,315 | RON 74,398 | -RON 3,083 | N/A |
| 2011 | RON 70,448 | RON 70,448 | RON 78,185 | -RON 7,737 | N/A |
| 2010 | RON 14,108 | RON 14,108 | RON 26,421 | -RON 12,863 | N/A |
| 2009 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
| 2008 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | RON 0 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 43155750
CUI: 39647763
CUI: 42306332
CUI: 28620916
CUI: 21891438
CUI: 27307300
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 3898977
CUI: 10695096
CUI: 9439574
CUI: 49526319
CUI: 43155750
CUI: 4798844