CUI 3003850 J23/704/2015 CAEN 4719
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ANDOR COMIMPEX SRL a fost înființată în anul 1993 și (04.02.1993) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 374,573 | RON 727 | 2 |
| 2023 | RON 366,853 | RON 1,525 | 2 |
| 2022 | RON 310,679 | RON 3,596 | 0 |
| 2021 | RON 290,132 | RON 2,600 | 0 |
| 2020 | RON 247,154 | -RON 17,041 | 1 |
| 2019 | RON 317,923 | RON 1,234 | 2 |
| 2018 | RON 255,857 | -RON 41,072 | 2 |
| 2017 | RON 289,651 | -RON 19,577 | 2 |
| 2016 | RON 345,772 | -RON 22,569 | 2 |
| 2015 | RON 428,019 | -RON 8,691 | 0 |
| 2014 | RON 306,802 | RON 18,861 | 4 |
| 2013 | RON 538,622 | -RON 16,281 | 4 |
| 2012 | RON 725,207 | RON 24,545 | 4 |
| 2011 | RON 619,291 | RON 11,058 | 4 |
| 2010 | RON 532,975 | RON 7,780 | 4 |
| 2009 | RON 633,067 | RON 23,297 | 4 |
| 2008 | RON 629,633 | RON 28,014 | 4 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 40%. Creștere venituri: -2%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 374,573 | RON 381,392 | RON 380,218 | RON 727 | 2 |
| 2023 | RON 366,853 | RON 387,329 | RON 381,928 | RON 1,525 | 2 |
| 2022 | RON 310,679 | RON 335,679 | RON 328,720 | RON 3,596 | N/A |
| 2021 | RON 290,132 | RON 306,238 | RON 300,573 | RON 2,600 | N/A |
| 2020 | RON 247,154 | RON 247,154 | RON 261,723 | -RON 17,041 | 1 |
| 2019 | RON 317,923 | RON 366,318 | RON 361,455 | RON 1,234 | 2 |
| 2018 | RON 255,857 | RON 255,857 | RON 294,382 | -RON 41,072 | 2 |
| 2017 | RON 289,651 | RON 289,651 | RON 306,296 | -RON 19,577 | 2 |
| 2016 | RON 345,772 | RON 354,105 | RON 373,130 | -RON 22,569 | 2 |
| 2015 | RON 428,019 | RON 430,110 | RON 438,801 | -RON 8,691 | N/A |
| 2014 | RON 306,802 | RON 333,163 | RON 313,601 | RON 18,861 | 4 |
| 2013 | RON 538,622 | RON 538,622 | RON 553,902 | -RON 16,281 | 4 |
| 2012 | RON 725,207 | RON 730,698 | RON 700,674 | RON 24,545 | 4 |
| 2011 | RON 619,291 | RON 620,435 | RON 606,222 | RON 11,058 | 4 |
| 2010 | RON 532,975 | RON 533,717 | RON 521,871 | RON 7,780 | 4 |
| 2009 | RON 633,067 | RON 634,664 | RON 605,920 | RON 23,297 | 4 |
| 2008 | RON 629,633 | RON 632,305 | RON 598,950 | RON 28,014 | 4 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 19113000
CUI: 43115217
CUI: 43155130
CUI: 43115888
CUI: 18658190
CUI: 51593301
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043