CUI 31693551 J2013000249342 CAEN 3312
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MD DEVELOPMENT TRADE SRL a fost înființată în anul 2013 și (27.05.2013) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,245,603 | RON 2,000,211 | 1 |
| 2023 | RON 2,468,209 | RON 2,376,966 | 1 |
| 2022 | RON 299,992 | RON 380,202 | 1 |
| 2021 | RON 299,881 | RON 232,361 | 1 |
| 2020 | RON 261,860 | RON 190,087 | 0 |
| 2019 | RON 291,000 | RON 282,240 | 0 |
| 2018 | RON 298,300 | RON 283,403 | 0 |
| 2017 | RON 210,194 | RON 212,632 | 1 |
| 2016 | RON 215,376 | RON 137,845 | 0 |
| 2015 | RON 214,775 | RON 203,487 | 0 |
| 2014 | RON 111,739 | RON 93,336 | 0 |
| 2013 | RON 20,259 | RON 19,502 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: -9%. Marjă profit: 89%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,245,603 | RON 2,256,517 | RON 189,964 | RON 2,000,211 | 1 |
| 2023 | RON 2,468,209 | RON 2,468,419 | RON 69,833 | RON 2,376,966 | 1 |
| 2022 | RON 299,992 | RON 407,193 | RON 14,780 | RON 380,202 | 1 |
| 2021 | RON 299,881 | RON 299,888 | RON 64,588 | RON 232,361 | 1 |
| 2020 | RON 261,860 | RON 309,254 | RON 111,551 | RON 190,087 | N/A |
| 2019 | RON 291,000 | RON 400,377 | RON 109,406 | RON 282,240 | N/A |
| 2018 | RON 298,300 | RON 479,918 | RON 187,566 | RON 283,403 | N/A |
| 2017 | RON 210,194 | RON 382,928 | RON 163,939 | RON 212,632 | 1 |
| 2016 | RON 215,376 | RON 215,907 | RON 75,792 | RON 137,845 | N/A |
| 2015 | RON 214,775 | RON 214,827 | RON 4,895 | RON 203,487 | N/A |
| 2014 | RON 111,739 | RON 111,747 | RON 15,058 | RON 93,336 | N/A |
| 2013 | RON 20,259 | RON 20,259 | RON 149 | RON 19,502 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 48156633
CUI: 47507639
CUI: 45467210
CUI: 29926507
CUI: 32930389
CUI: 29662634
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 44521507
CUI: 49374733
CUI: 20078454
CUI: 48102668
CUI: 48156633
CUI: 50643290