CUI 3502770 J24/127/1992 CAEN 4729
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania FIPO SRL a fost înființată în anul 1993 și (11.03.1993)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 129,195 | RON 21,704 | 0 |
| 2023 | RON 150,515 | RON 12,854 | 0 |
| 2022 | RON 133,899 | RON 15,438 | 0 |
| 2021 | RON 69,418 | RON 3,945 | 0 |
| 2020 | RON 66,791 | RON 8,126 | 0 |
| 2019 | RON 88,150 | RON 17,661 | 0 |
| 2018 | RON 87,601 | RON 16,364 | 0 |
| 2017 | RON 84,007 | RON 14,567 | 0 |
| 2016 | RON 66,166 | RON 9,637 | 0 |
| 2015 | RON 90,505 | RON 9,234 | 0 |
| 2014 | RON 53,477 | -RON 2,615 | 0 |
| 2013 | RON 81,909 | RON 1,461 | 0 |
| 2012 | RON 89,051 | RON 8,570 | 0 |
| 2011 | RON 87,190 | RON 896 | 0 |
| 2010 | RON 82,709 | -RON 12,451 | 1 |
| 2009 | RON 88,114 | -RON 8,653 | 1 |
| 2008 | RON 100,595 | RON 574 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: -14%. Marjă profit: 17%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 129,195 | RON 129,195 | RON 103,357 | RON 21,704 | N/A |
| 2023 | RON 150,515 | RON 150,515 | RON 135,554 | RON 12,854 | N/A |
| 2022 | RON 133,899 | RON 133,899 | RON 114,313 | RON 15,438 | N/A |
| 2021 | RON 69,418 | RON 69,418 | RON 63,963 | RON 3,945 | N/A |
| 2020 | RON 66,791 | RON 66,791 | RON 56,659 | RON 8,126 | N/A |
| 2019 | RON 88,150 | RON 88,150 | RON 67,845 | RON 17,661 | N/A |
| 2018 | RON 87,601 | RON 87,601 | RON 68,609 | RON 16,364 | N/A |
| 2017 | RON 84,007 | RON 84,007 | RON 66,920 | RON 14,567 | N/A |
| 2016 | RON 66,166 | RON 66,166 | RON 54,544 | RON 9,637 | N/A |
| 2015 | RON 90,505 | RON 90,505 | RON 78,556 | RON 9,234 | N/A |
| 2014 | RON 53,477 | RON 53,477 | RON 54,488 | -RON 2,615 | N/A |
| 2013 | RON 81,909 | RON 81,909 | RON 78,218 | RON 1,461 | N/A |
| 2012 | RON 89,051 | RON 89,051 | RON 80,481 | RON 8,570 | N/A |
| 2011 | RON 87,190 | RON 113,290 | RON 112,394 | RON 896 | N/A |
| 2010 | RON 82,709 | RON 82,709 | RON 91,935 | -RON 12,451 | 1 |
| 2009 | RON 88,114 | RON 88,114 | RON 93,900 | -RON 8,653 | 1 |
| 2008 | RON 100,595 | RON 100,595 | RON 99,911 | RON 574 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 43120817
CUI: 49751477
CUI: 39231086
CUI: 43128527
CUI: 39670723
CUI: 23516826
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 38084157
CUI: 43120817
CUI: 49751477
CUI: 49637902
CUI: 40267652
CUI: 39231086