CUI 35095020 J2018007577405 CAEN 4711
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DECO FRESH S.R.L. a fost înființată în anul 2015 și (07.10.2015) angajează 9 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 15,078,777 | RON 910,158 | 9 |
| 2023 | RON 14,473,550 | RON 1,139,270 | 8 |
| 2022 | RON 14,792,115 | RON 1,235,492 | 7 |
| 2021 | RON 11,120,369 | RON 1,139,289 | 4 |
| 2020 | RON 7,094,694 | RON 469,706 | 5 |
| 2019 | RON 6,994,467 | RON 403,216 | 6 |
| 2018 | RON 5,570,432 | RON 265,285 | 5 |
| 2017 | RON 3,331,555 | -RON 65,697 | 5 |
| 2016 | RON 1,202,280 | -RON 209,459 | 5 |
| 2015 | RON 22,766 | -RON 33,473 | 4 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +4%. Marjă profit: 6%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 15,078,777 | RON 15,088,696 | RON 14,017,462 | RON 910,158 | 9 |
| 2023 | RON 14,473,550 | RON 14,507,138 | RON 13,182,291 | RON 1,139,270 | 8 |
| 2022 | RON 14,792,115 | RON 14,810,055 | RON 13,376,830 | RON 1,235,492 | 7 |
| 2021 | RON 11,120,369 | RON 11,269,999 | RON 9,941,022 | RON 1,139,289 | 4 |
| 2020 | RON 7,094,694 | RON 7,097,932 | RON 6,542,206 | RON 469,706 | 5 |
| 2019 | RON 6,994,467 | RON 7,002,109 | RON 6,521,304 | RON 403,216 | 6 |
| 2018 | RON 5,570,432 | RON 5,585,556 | RON 5,261,021 | RON 265,285 | 5 |
| 2017 | RON 3,331,555 | RON 3,341,974 | RON 3,388,605 | -RON 65,697 | 5 |
| 2016 | RON 1,202,280 | RON 1,202,420 | RON 1,406,327 | -RON 209,459 | 5 |
| 2015 | RON 22,766 | RON 22,766 | RON 56,239 | -RON 33,473 | 4 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 42375308
CUI: 14399840
CUI: 25403319
CUI: 48275901
CUI: 32988755
CUI: 11156707
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645