CUI 40028132 J07/629/2018 CAEN 7490
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TIMCHECK PASKI S.R.L. a fost înființată în anul 2018 și (19.10.2018)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 296,625 | RON 175,525 | 0 |
| 2023 | RON 219,338 | RON 157,346 | 0 |
| 2022 | RON 4,800 | RON 4,663 | 0 |
| 2021 | RON 6,000 | RON 5,420 | 0 |
| 2020 | RON 12,000 | RON 11,595 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +35%. Marjă profit: 59%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 296,625 | RON 297,252 | RON 96,903 | RON 175,525 | N/A |
| 2023 | RON 219,338 | RON 219,551 | RON 42,317 | RON 157,346 | N/A |
| 2022 | RON 4,800 | RON 4,800 | RON 0 | RON 4,663 | N/A |
| 2021 | RON 6,000 | RON 6,000 | RON 400 | RON 5,420 | N/A |
| 2020 | RON 12,000 | RON 12,000 | RON 45 | RON 11,595 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 45042502
CUI: 50918677
CUI: 45240976
CUI: 45217647
CUI: 38543993
CUI: 49412470
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 47872910
CUI: 45512329
CUI: 49404214
CUI: 50347449
CUI: 40022377
CUI: 40028140