CUI 41370817 J2019000635516 CAEN 4791
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PIAŢA DE LA ŢARĂ S.R.L. a fost înființată în anul 2019 și (09.07.2019) angajează 3 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,183,038 | RON 35,207 | 3 |
| 2023 | RON 638,712 | RON 22,683 | 1 |
| 2022 | RON 128,622 | RON 19,301 | 1 |
| 2021 | RON 182,166 | RON 21,135 | 1 |
| 2020 | RON 93,228 | RON 3,311 | 0 |
| 2019 | RON 1,525 | -RON 1,561 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 40%. Creștere venituri: +85%. Marjă profit: 3%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 1,183,038 | RON 1,184,124 | RON 1,142,800 | RON 35,207 | 3 |
| 2023 | RON 638,712 | RON 638,712 | RON 609,617 | RON 22,683 | 1 |
| 2022 | RON 128,622 | RON 153,622 | RON 131,661 | RON 19,301 | 1 |
| 2021 | RON 182,166 | RON 182,166 | RON 156,289 | RON 21,135 | 1 |
| 2020 | RON 93,228 | RON 93,228 | RON 87,986 | RON 3,311 | N/A |
| 2019 | RON 1,525 | RON 1,525 | RON 3,040 | -RON 1,561 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 21254753
CUI: 50329493
CUI: 45162606
CUI: 39012450
CUI: 45260701
CUI: 42812364
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 5414003
CUI: 49496544
CUI: 34064823
CUI: 21254753
CUI: 1928478
CUI: 50329493