CUI 43139909 J40/12850/2020 CAEN 4334
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DEKO GLASS DESIGN S.R.L. a fost înființată în anul 2020 și (05.10.2020) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 296,210 | RON 6,823 | 1 |
| 2023 | RON 285,229 | RON 78,478 | 1 |
| 2022 | RON 174,913 | -RON 10,906 | 1 |
| 2021 | RON 113,494 | RON 8,420 | 1 |
| 2020 | RON 30,763 | RON 13,234 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +4%. Marjă profit: 2%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 296,210 | RON 296,210 | RON 285,198 | RON 6,823 | 1 |
| 2023 | RON 285,229 | RON 285,231 | RON 204,044 | RON 78,478 | 1 |
| 2022 | RON 174,913 | RON 174,913 | RON 184,332 | -RON 10,906 | 1 |
| 2021 | RON 113,494 | RON 113,844 | RON 104,422 | RON 8,420 | 1 |
| 2020 | RON 30,763 | RON 30,766 | RON 17,224 | RON 13,234 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 46370311
CUI: 39965201
CUI: 40811044
CUI: 44366080
CUI: 39053728
CUI: 37309812
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645