CUI 4507970 J36/593/1993 CAEN 2312
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania GELSOR S.R.L. a fost înființată în anul 1993 și (17.08.1993) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 248,983 | RON 155,287 | 1 |
| 2023 | RON 220,329 | RON 153,210 | 1 |
| 2022 | RON 209,931 | RON 182,704 | 1 |
| 2021 | RON 162,167 | RON 113,777 | 0 |
| 2020 | RON 146,787 | RON 82,472 | 1 |
| 2019 | RON 161,133 | RON 72,170 | 1 |
| 2018 | RON 168,543 | RON 72,986 | 1 |
| 2017 | RON 163,062 | RON 38,571 | 1 |
| 2016 | RON 314,583 | RON 2,271 | 2 |
| 2015 | RON 819,492 | RON 3,192 | 5 |
| 2014 | RON 919,333 | RON 1,368 | 6 |
| 2013 | RON 985,704 | RON 17,251 | 7 |
| 2012 | RON 920,895 | RON 30,208 | 12 |
| 2011 | RON 973,585 | RON 53,653 | 16 |
| 2010 | RON 914,844 | -RON 94,402 | 9 |
| 2009 | RON 926,807 | -RON 144,727 | 13 |
| 2008 | RON 1,357,576 | RON 10,700 | 18 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +13%. Marjă profit: 62%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 248,983 | RON 248,983 | RON 91,206 | RON 155,287 | 1 |
| 2023 | RON 220,329 | RON 220,329 | RON 64,916 | RON 153,210 | 1 |
| 2022 | RON 209,931 | RON 209,931 | RON 22,131 | RON 182,704 | 1 |
| 2021 | RON 162,167 | RON 162,167 | RON 43,525 | RON 113,777 | N/A |
| 2020 | RON 146,787 | RON 146,787 | RON 62,846 | RON 82,472 | 1 |
| 2019 | RON 161,133 | RON 161,133 | RON 87,352 | RON 72,170 | 1 |
| 2018 | RON 168,543 | RON 168,711 | RON 94,039 | RON 72,986 | 1 |
| 2017 | RON 163,062 | RON 164,925 | RON 124,841 | RON 38,571 | 1 |
| 2016 | RON 314,583 | RON 323,701 | RON 320,967 | RON 2,271 | 2 |
| 2015 | RON 819,492 | RON 819,622 | RON 815,474 | RON 3,192 | 5 |
| 2014 | RON 919,333 | RON 933,314 | RON 928,066 | RON 1,368 | 6 |
| 2013 | RON 985,704 | RON 989,867 | RON 965,765 | RON 17,251 | 7 |
| 2012 | RON 920,895 | RON 948,591 | RON 916,166 | RON 30,208 | 12 |
| 2011 | RON 973,585 | RON 979,990 | RON 926,337 | RON 53,653 | 16 |
| 2010 | RON 914,844 | RON 923,375 | RON 1,011,326 | -RON 94,402 | 9 |
| 2009 | RON 926,807 | RON 956,720 | RON 1,095,714 | -RON 144,727 | 13 |
| 2008 | RON 1,357,576 | RON 1,374,139 | RON 1,360,431 | RON 10,700 | 18 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 28388523
CUI: 51030480
CUI: 45278008
CUI: 45991450
CUI: 39367046
CUI: 38875518
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 33772457
CUI: 33935368
CUI: 28388523
CUI: 47831847
CUI: 43109096
CUI: 51561890