CUI 4800014 J23/2309/2024 CAEN 7022
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania URBAN COLECTARE DEBITE S.R.L. a fost înființată în anul 1993 și (21.10.1993) angajează 3 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 252,705 | -RON 125,863 | 3 |
| 2023 | RON 417,703 | RON 33,568 | 3 |
| 2022 | RON 369,098 | RON 32,494 | 3 |
| 2021 | RON 324,751 | -RON 37,754 | 4 |
| 2020 | RON 332,936 | -RON 14,141 | 4 |
| 2019 | RON 342,934 | RON 29,101 | 4 |
| 2018 | RON 235,393 | -RON 151,738 | 4 |
| 2017 | RON 258,389 | -RON 307,931 | 5 |
| 2016 | RON 546,928 | -RON 210,605 | 6 |
| 2015 | RON 710,001 | -RON 46,055 | 5 |
| 2014 | RON 1,121,907 | RON 280,583 | 5 |
| 2013 | RON 891,565 | RON 177,850 | 5 |
| 2012 | RON 842,105 | RON 74,631 | 5 |
| 2011 | RON 1,083,019 | RON 134,042 | 6 |
| 2010 | RON 1,272,748 | RON 331,784 | 9 |
| 2009 | RON 1,340,509 | RON 462,179 | 9 |
| 2008 | RON 721,292 | RON 234,239 | 9 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 65%. Creștere venituri: -40%. Marjă profit: -50%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 252,705 | RON 252,705 | RON 376,041 | -RON 125,863 | 3 |
| 2023 | RON 417,703 | RON 417,822 | RON 377,860 | RON 33,568 | 3 |
| 2022 | RON 369,098 | RON 375,732 | RON 339,481 | RON 32,494 | 3 |
| 2021 | RON 324,751 | RON 325,312 | RON 359,813 | -RON 37,754 | 4 |
| 2020 | RON 332,936 | RON 333,446 | RON 344,490 | -RON 14,141 | 4 |
| 2019 | RON 342,934 | RON 343,679 | RON 311,141 | RON 29,101 | 4 |
| 2018 | RON 235,393 | RON 239,412 | RON 388,756 | -RON 151,738 | 4 |
| 2017 | RON 258,389 | RON 262,819 | RON 570,750 | -RON 307,931 | 5 |
| 2016 | RON 546,928 | RON 547,706 | RON 758,311 | -RON 210,605 | 6 |
| 2015 | RON 710,001 | RON 710,740 | RON 756,255 | -RON 46,055 | 5 |
| 2014 | RON 1,121,907 | RON 1,122,513 | RON 780,700 | RON 280,583 | 5 |
| 2013 | RON 891,565 | RON 892,156 | RON 679,346 | RON 177,850 | 5 |
| 2012 | RON 842,105 | RON 847,594 | RON 758,201 | RON 74,631 | 5 |
| 2011 | RON 1,083,019 | RON 1,083,606 | RON 923,896 | RON 134,042 | 6 |
| 2010 | RON 1,272,748 | RON 1,272,918 | RON 876,487 | RON 331,784 | 9 |
| 2009 | RON 1,340,509 | RON 1,340,865 | RON 790,622 | RON 462,179 | 9 |
| 2008 | RON 721,292 | RON 731,272 | RON 452,416 | RON 234,239 | 9 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 43114807
CUI: 4610745
CUI: 50874830
CUI: 6559614
CUI: 18958775
CUI: 44992733
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043