CUI 4888165 J2004000511232 CAEN 4635
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PHILIP MORRIS TRADING SRL a fost înființată în anul 1993 și (15.11.1993) angajează 250 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,351,113,189 | RON 680,133,102 | 250 |
| 2023 | RON 2,108,556,295 | RON 681,836,199 | 292 |
| 2022 | RON 1,878,979,537 | RON 635,767,812 | 275 |
| 2021 | RON 2,975,104,321 | RON 319,851,099 | 263 |
| 2020 | RON 2,825,885,243 | RON 237,579,475 | 253 |
| 2019 | RON 2,805,481,944 | RON 236,431,659 | 249 |
| 2018 | RON 2,508,355,142 | RON 163,182,502 | 237 |
| 2017 | RON 2,378,469,259 | RON 140,560,327 | 233 |
| 2016 | RON 2,235,392,822 | RON 94,928,263 | 198 |
| 2015 | RON 2,246,771,053 | RON 25,448,363 | 259 |
| 2014 | RON 2,124,666,980 | -RON 4,641,503 | 279 |
| 2013 | RON 2,043,167,837 | -RON 8,370,591 | 285 |
| 2012 | RON 2,281,851,765 | RON 17,986,737 | 271 |
| 2011 | RON 2,362,448,641 | RON 14,966,343 | 270 |
| 2010 | RON 2,024,457,594 | RON 29,168,921 | 269 |
| 2009 | RON 2,189,039,969 | RON 79,388,815 | 250 |
| 2008 | RON 1,970,936,812 | RON 12,664,136 | 243 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +12%. Marjă profit: 28%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,351,113,189 | RON 2,455,716,160 | RON 1,654,256,891 | RON 680,133,102 | 250 |
| 2023 | RON 2,108,556,295 | RON 2,190,742,370 | RON 1,398,673,197 | RON 681,836,199 | 292 |
| 2022 | RON 1,878,979,537 | RON 1,918,114,542 | RON 1,183,218,860 | RON 635,767,812 | 275 |
| 2021 | RON 2,975,104,321 | RON 2,982,986,335 | RON 2,610,820,932 | RON 319,851,099 | 263 |
| 2020 | RON 2,825,885,243 | RON 2,847,989,234 | RON 2,570,584,515 | RON 237,579,475 | 253 |
| 2019 | RON 2,805,481,944 | RON 2,830,446,092 | RON 2,551,791,682 | RON 236,431,659 | 249 |
| 2018 | RON 2,508,355,142 | RON 2,539,013,967 | RON 2,332,224,982 | RON 163,182,502 | 237 |
| 2017 | RON 2,378,469,259 | RON 2,387,646,854 | RON 2,212,172,477 | RON 140,560,327 | 233 |
| 2016 | RON 2,235,392,822 | RON 2,239,598,981 | RON 2,124,602,384 | RON 94,928,263 | 198 |
| 2015 | RON 2,246,771,053 | RON 2,255,184,022 | RON 2,223,407,945 | RON 25,448,363 | 259 |
| 2014 | RON 2,124,666,980 | RON 2,130,316,044 | RON 2,134,440,618 | -RON 4,641,503 | 279 |
| 2013 | RON 2,043,167,837 | RON 2,055,107,055 | RON 2,062,981,311 | -RON 8,370,591 | 285 |
| 2012 | RON 2,281,851,765 | RON 2,293,793,242 | RON 2,270,857,457 | RON 17,986,737 | 271 |
| 2011 | RON 2,362,448,641 | RON 2,371,473,652 | RON 2,352,971,850 | RON 14,966,343 | 270 |
| 2010 | RON 2,024,457,594 | RON 2,032,428,101 | RON 1,996,610,848 | RON 29,168,921 | 269 |
| 2009 | RON 2,189,039,969 | RON 2,202,587,027 | RON 2,107,330,110 | RON 79,388,815 | 250 |
| 2008 | RON 1,970,936,812 | RON 1,977,301,246 | RON 1,961,191,993 | RON 12,664,136 | 243 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 46925145
CUI: 38921991
CUI: 5538281
CUI: 38459648
CUI: 39821230
CUI: 43161280
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043