CUI 6478021 J23/3078/2011 CAEN 5819
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DAIM PUBLISHING HOUSE (DAIM P.H.) SRL a fost înființată în anul 1994 și (05.12.1994)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 64,612 | -RON 6,146 | 0 |
| 2023 | RON 52,948 | -RON 19,637 | 0 |
| 2022 | RON 50,817 | -RON 17,358 | 0 |
| 2021 | RON 100,649 | -RON 8,954 | 1 |
| 2020 | RON 144,054 | RON 23,245 | 1 |
| 2019 | RON 65,185 | -RON 29,382 | 1 |
| 2018 | RON 97,709 | -RON 10,372 | 1 |
| 2017 | RON 126,091 | -RON 16,157 | 1 |
| 2016 | RON 130,623 | RON 11,917 | 1 |
| 2015 | RON 86,545 | -RON 18,976 | 1 |
| 2014 | RON 69,237 | -RON 12,568 | 2 |
| 2013 | RON 80,256 | -RON 26,328 | 2 |
| 2012 | RON 178,609 | RON 32,612 | 2 |
| 2011 | RON 92,650 | -RON 21,073 | 2 |
| 2010 | RON 65,871 | -RON 26,869 | 2 |
| 2009 | RON 119,383 | RON 5,624 | 2 |
| 2008 | RON 100,344 | -RON 23,047 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 75%. Creștere venituri: +22%. Marjă profit: -10%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 64,612 | RON 64,612 | RON 70,282 | -RON 6,146 | N/A |
| 2023 | RON 52,948 | RON 52,948 | RON 72,585 | -RON 19,637 | N/A |
| 2022 | RON 50,817 | RON 51,456 | RON 67,270 | -RON 17,358 | N/A |
| 2021 | RON 100,649 | RON 100,649 | RON 108,037 | -RON 8,954 | 1 |
| 2020 | RON 144,054 | RON 144,907 | RON 118,014 | RON 23,245 | 1 |
| 2019 | RON 65,185 | RON 68,273 | RON 96,972 | -RON 29,382 | 1 |
| 2018 | RON 97,709 | RON 97,723 | RON 107,118 | -RON 10,372 | 1 |
| 2017 | RON 126,091 | RON 126,091 | RON 140,987 | -RON 16,157 | 1 |
| 2016 | RON 130,623 | RON 132,831 | RON 118,257 | RON 11,917 | 1 |
| 2015 | RON 86,545 | RON 87,791 | RON 105,290 | -RON 18,976 | 1 |
| 2014 | RON 69,237 | RON 69,237 | RON 79,404 | -RON 12,568 | 2 |
| 2013 | RON 80,256 | RON 80,808 | RON 104,689 | -RON 26,328 | 2 |
| 2012 | RON 178,609 | RON 183,915 | RON 144,881 | RON 32,612 | 2 |
| 2011 | RON 92,650 | RON 92,670 | RON 113,743 | -RON 21,073 | 2 |
| 2010 | RON 65,871 | RON 65,999 | RON 89,643 | -RON 26,869 | 2 |
| 2009 | RON 119,383 | RON 119,386 | RON 110,895 | RON 5,624 | 2 |
| 2008 | RON 100,344 | RON 100,718 | RON 123,765 | -RON 23,047 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 27324440
CUI: 4782902
CUI: 39650580
CUI: 18734689
CUI: 18720322
CUI: 51681594
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043