CUI 6484554 J1994002790296 CAEN 4690
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania AQUILA PART PROD COM S.A. a fost înființată în anul 1994 și (05.12.1994) angajează 2543 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,640,264,486 | RON 73,951,161 | 2543 |
| 2023 | RON 2,398,019,785 | RON 90,575,223 | 2544 |
| 2022 | RON 2,111,797,824 | RON 78,003,365 | 2590 |
| 2021 | RON 1,882,558,336 | RON 63,308,307 | 2631 |
| 2020 | RON 1,479,091,601 | RON 55,737,979 | 2462 |
| 2019 | RON 938,647,715 | RON 3,240,306 | 2007 |
| 2018 | RON 973,721,189 | RON 4,464,682 | 2249 |
| 2017 | RON 906,729,739 | RON 10,139,329 | 2251 |
| 2013 | RON 565,021,644 | RON 6,435,632 | 1784 |
| 2012 | RON 526,899,522 | RON 3,360,976 | 1765 |
| 2011 | RON 492,476,568 | RON 2,654,818 | 1712 |
| 2010 | RON 426,500,181 | RON 9,960,167 | 1681 |
| 2009 | RON 375,296,855 | RON 3,955,248 | 1497 |
| 2008 | RON 342,063,209 | RON 320,067 | 1427 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 10%. Creștere venituri: +8%. Marjă profit: 3%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,640,264,486 | RON 2,676,709,462 | RON 2,579,275,445 | RON 73,951,161 | 2,543 |
| 2023 | RON 2,398,019,785 | RON 2,468,766,241 | RON 2,360,989,865 | RON 90,575,223 | 2,544 |
| 2022 | RON 2,111,797,824 | RON 2,167,009,086 | RON 2,074,742,272 | RON 78,003,365 | 2,590 |
| 2021 | RON 1,882,558,336 | RON 1,926,069,741 | RON 1,856,916,303 | RON 63,308,307 | 2,631 |
| 2020 | RON 1,479,091,601 | RON 1,526,359,284 | RON 1,462,155,053 | RON 55,737,979 | 2,462 |
| 2019 | RON 938,647,715 | RON 998,721,460 | RON 994,012,412 | RON 3,240,306 | 2,007 |
| 2018 | RON 973,721,189 | RON 1,031,723,740 | RON 1,025,273,387 | RON 4,464,682 | 2,249 |
| 2017 | RON 906,729,739 | RON 960,692,942 | RON 947,300,409 | RON 10,139,329 | 2,251 |
| 2013 | RON 565,021,644 | RON 618,705,697 | RON 610,775,593 | RON 6,435,632 | 1,784 |
| 2012 | RON 526,899,522 | RON 578,503,517 | RON 573,677,140 | RON 3,360,976 | 1,765 |
| 2011 | RON 492,476,568 | RON 519,914,656 | RON 515,612,972 | RON 2,654,818 | 1,712 |
| 2010 | RON 426,500,181 | RON 438,636,336 | RON 425,932,311 | RON 9,960,167 | 1,681 |
| 2009 | RON 375,296,855 | RON 385,603,518 | RON 379,701,624 | RON 3,955,248 | 1,497 |
| 2008 | RON 342,063,209 | RON 360,611,304 | RON 358,759,330 | RON 320,067 | 1,427 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 43375993
CUI: 25477502
CUI: 48804816
CUI: 31001774
CUI: 37580195
CUI: 37725008
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 43375993
CUI: 25477502
CUI: 3451510
CUI: 14912759
CUI: 35339825
CUI: 48804816