CUI 6544648 J23/830/2002 CAEN 4941
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania ELISON 2000 SRL a fost înființată în anul 1994 și (15.12.1994)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 265,579 | RON 150,334 | 0 |
| 2023 | RON 165,012 | -RON 5,979 | 1 |
| 2022 | RON 1,432,674 | RON 230,661 | 1 |
| 2021 | RON 901,423 | RON 170,417 | 2 |
| 2020 | RON 36,194 | RON 492,744 | 2 |
| 2019 | RON 422,307 | -RON 305,533 | 4 |
| 2018 | RON 452,836 | -RON 273,916 | 20 |
| 2017 | RON 2,230,239 | RON 244,504 | 19 |
| 2016 | RON 1,017,010 | -RON 1,321,478 | 19 |
| 2015 | RON 3,453,820 | RON 1,558,913 | 21 |
| 2014 | RON 2,585,293 | RON 418,208 | 28 |
| 2013 | RON 7,866,195 | -RON 1,314,203 | 74 |
| 2012 | RON 5,808,742 | RON 24,529 | 67 |
| 2011 | RON 6,494,724 | RON 28,683 | 62 |
| 2010 | RON 5,377,229 | -RON 1,805,504 | 60 |
| 2009 | RON 7,274,139 | RON 58,241 | 90 |
| 2008 | RON 12,256,886 | RON 182,121 | 61 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: +85%. Marjă profit: 37%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 265,579 | RON 401,948 | RON 251,614 | RON 150,334 | N/A |
| 2023 | RON 165,012 | RON 217,565 | RON 223,544 | -RON 5,979 | 1 |
| 2022 | RON 1,432,674 | RON 1,250,247 | RON 975,650 | RON 230,661 | 1 |
| 2021 | RON 901,423 | RON 831,343 | RON 626,264 | RON 170,417 | 2 |
| 2020 | RON 36,194 | RON 1,150,773 | RON 658,029 | RON 492,744 | 2 |
| 2019 | RON 422,307 | RON 397,782 | RON 703,315 | -RON 305,533 | 4 |
| 2018 | RON 452,836 | RON 485,302 | RON 759,218 | -RON 273,916 | 20 |
| 2017 | RON 2,230,239 | RON 2,248,539 | RON 2,004,035 | RON 244,504 | 19 |
| 2016 | RON 1,017,010 | RON 1,016,892 | RON 2,338,370 | -RON 1,321,478 | 19 |
| 2015 | RON 3,453,820 | RON 3,465,119 | RON 1,906,206 | RON 1,558,913 | 21 |
| 2014 | RON 2,585,293 | RON 2,600,636 | RON 2,182,428 | RON 418,208 | 28 |
| 2013 | RON 7,866,195 | RON 8,353,261 | RON 9,667,464 | -RON 1,314,203 | 74 |
| 2012 | RON 5,808,742 | RON 5,974,806 | RON 5,950,277 | RON 24,529 | 67 |
| 2011 | RON 6,494,724 | RON 6,682,913 | RON 6,654,230 | RON 28,683 | 62 |
| 2010 | RON 5,377,229 | RON 5,740,782 | RON 7,538,036 | -RON 1,805,504 | 60 |
| 2009 | RON 7,274,139 | RON 7,399,274 | RON 7,333,700 | RON 58,241 | 90 |
| 2008 | RON 12,256,886 | RON 12,373,746 | RON 12,191,625 | RON 182,121 | 61 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 16452347
CUI: 6548747
CUI: 6548828
CUI: 6562164
CUI: 18813901
CUI: 18714959
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 28619113
CUI: 45064195
CUI: 36422650
CUI: 46430405
CUI: 37197930
CUI: 42170043