CUI 7665834 J40/7064/1995 CAEN 5110
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania DAC AIR S.A. a fost înființată în anul 1995 și (31.08.1995)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | -RON 18,980,037 | 0 |
| 2023 | RON 0 | -RON 108,983 | 1 |
| 2022 | RON 0 | -RON 249,834 | 1 |
| 2021 | RON 0 | -RON 1,071,123 | 1 |
| 2020 | RON 0 | -RON 542,978 | 1 |
| 2019 | RON 0 | -RON 8,334,063 | 2 |
| 2018 | RON 0 | RON 13,220,931 | 3 |
| 2017 | RON 0 | -RON 583,338 | 1 |
| 2016 | RON 0 | RON 3,171,360 | 1 |
| 2015 | RON 0 | RON 3,347,340 | 0 |
| 2014 | RON 0 | -RON 154,790 | 0 |
| 2013 | RON 0 | -RON 75,054 | 0 |
| 2012 | RON 0 | RON 1,800,271 | 0 |
| 2011 | RON 0 | -RON 4,446,366 | 0 |
| 2010 | RON 0 | -RON 2,184,267 | 0 |
| 2009 | RON 0 | -RON 566,055 | 0 |
| 2008 | RON 0 | -RON 1,652,815 | 0 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 50%. Creștere venituri: +340%. Marjă profit: -1664%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 0 | RON 1,140,473 | RON 20,120,510 | -RON 18,980,037 | N/A |
| 2023 | RON 0 | RON 259,332 | RON 368,315 | -RON 108,983 | 1 |
| 2022 | RON 0 | RON 310,102 | RON 559,936 | -RON 249,834 | 1 |
| 2021 | RON 0 | RON 214,428 | RON 1,285,551 | -RON 1,071,123 | 1 |
| 2020 | RON 0 | RON 341,001 | RON 883,979 | -RON 542,978 | 1 |
| 2019 | RON 0 | RON 3,840,527 | RON 12,174,590 | -RON 8,334,063 | 2 |
| 2018 | RON 0 | RON 17,289,930 | RON 1,467,022 | RON 13,220,931 | 3 |
| 2017 | RON 0 | RON 541,840 | RON 1,112,241 | -RON 583,338 | 1 |
| 2016 | RON 0 | RON 6,280,644 | RON 2,429,622 | RON 3,171,360 | 1 |
| 2015 | RON 0 | RON 3,879,309 | RON 432,353 | RON 3,347,340 | N/A |
| 2014 | RON 0 | RON 11,818 | RON 166,581 | -RON 154,790 | N/A |
| 2013 | RON 0 | RON 167,921 | RON 237,962 | -RON 75,054 | N/A |
| 2012 | RON 0 | RON 696,035 | -RON 1,104,236 | RON 1,800,271 | N/A |
| 2011 | RON 0 | RON 705,588 | RON 5,151,954 | -RON 4,446,366 | N/A |
| 2010 | RON 0 | RON 677,854 | RON 2,857,246 | -RON 2,184,267 | N/A |
| 2009 | RON 0 | RON 226,565 | RON 789,753 | -RON 566,055 | N/A |
| 2008 | RON 0 | RON 124,048 | RON 1,776,863 | -RON 1,652,815 | N/A |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 39477
CUI: 2785503
CUI: 12335000
CUI: 35759330
CUI: 15202806
CUI: 9417
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46370311
CUI: 39477
CUI: 16821231
CUI: 39965201
CUI: 2785503
CUI: 43407645