CUI 7745470 J2000000729127 CAEN 4730
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL a fost înființată în anul 1995 și (02.10.1995) angajează 278 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 9,566,728,361 | RON 166,069,540 | 278 |
| 2023 | RON 9,163,530,997 | RON 243,306,299 | 259 |
| 2022 | RON 9,295,076,994 | RON 161,967,221 | 258 |
| 2021 | RON 7,913,297,219 | RON 349,835,542 | 258 |
| 2020 | RON 5,548,089,740 | RON 280,728,354 | 242 |
| 2019 | RON 7,070,471,918 | RON 277,228,451 | 245 |
| 2018 | RON 6,721,687,637 | RON 254,517,554 | 246 |
| 2017 | RON 5,469,740,835 | RON 183,299,265 | 228 |
| 2016 | RON 4,735,385,166 | RON 153,061,727 | 213 |
| 2015 | RON 4,421,926,935 | RON 72,111,545 | 201 |
| 2014 | RON 4,350,917,746 | RON 94,317,162 | 198 |
| 2013 | RON 4,325,165,549 | RON 89,828,281 | 196 |
| 2012 | RON 4,147,768,969 | RON 76,118,480 | 188 |
| 2011 | RON 3,137,003,249 | -RON 13,397,874 | 176 |
| 2010 | RON 2,675,591,532 | RON 82,014,633 | 179 |
| 2009 | RON 1,895,164,627 | RON 73,728,249 | 165 |
| 2008 | RON 2,174,629,326 | RON 42,981,221 | 170 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +4%. Marjă profit: 2%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 9,566,728,361 | RON 9,608,999,527 | RON 9,410,278,263 | RON 166,069,540 | 278 |
| 2023 | RON 9,163,530,997 | RON 9,201,598,446 | RON 8,923,940,928 | RON 243,306,299 | 259 |
| 2022 | RON 9,295,076,994 | RON 9,332,967,847 | RON 9,148,509,153 | RON 161,967,221 | 258 |
| 2021 | RON 7,913,297,219 | RON 7,950,958,621 | RON 7,550,963,444 | RON 349,835,542 | 258 |
| 2020 | RON 5,548,089,740 | RON 5,582,853,819 | RON 5,262,430,193 | RON 280,728,354 | 242 |
| 2019 | RON 7,070,471,918 | RON 7,100,831,296 | RON 6,779,383,859 | RON 277,228,451 | 245 |
| 2018 | RON 6,721,687,637 | RON 6,744,811,315 | RON 6,448,535,489 | RON 254,517,554 | 246 |
| 2017 | RON 5,469,740,835 | RON 5,514,969,483 | RON 5,299,438,191 | RON 183,299,265 | 228 |
| 2016 | RON 4,735,385,166 | RON 4,784,352,027 | RON 4,606,019,750 | RON 153,061,727 | 213 |
| 2015 | RON 4,421,926,935 | RON 4,450,206,625 | RON 4,362,924,076 | RON 72,111,545 | 201 |
| 2014 | RON 4,350,917,746 | RON 4,375,828,375 | RON 4,266,016,259 | RON 94,317,162 | 198 |
| 2013 | RON 4,325,165,549 | RON 4,368,126,632 | RON 4,263,442,738 | RON 89,828,281 | 196 |
| 2012 | RON 4,147,768,969 | RON 4,207,033,246 | RON 4,119,003,787 | RON 76,118,480 | 188 |
| 2011 | RON 3,137,003,249 | RON 3,200,249,990 | RON 3,198,831,702 | -RON 13,397,874 | 176 |
| 2010 | RON 2,675,591,532 | RON 2,732,075,048 | RON 2,635,327,106 | RON 82,014,633 | 179 |
| 2009 | RON 1,895,164,627 | RON 1,951,936,792 | RON 1,863,200,707 | RON 73,728,249 | 165 |
| 2008 | RON 2,174,629,326 | RON 2,211,780,706 | RON 2,158,724,160 | RON 42,981,221 | 170 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 7424119
CUI: 31344144
CUI: 41996145
CUI: 17929585
CUI: 43148621
CUI: 47883684
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 7424119
CUI: 31344144
CUI: 41996145
CUI: 17929585
CUI: 38794898
CUI: 33671584