CUI 897829 C2005000016157 CAEN 4711
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM DE GRADUL I CONSUMCOOP VULCANA-BĂI a fost înființată în anul 1992 și (30.11.1992) angajează 1 salariat.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 24,368 | RON 0 | 1 |
| 2023 | RON 21,967 | RON 0 | 1 |
| 2022 | RON 21,937 | RON 0 | 0 |
| 2021 | RON 21,869 | RON 0 | 1 |
| 2020 | RON 21,629 | RON 302 | 1 |
| 2019 | RON 21,212 | RON 136 | 1 |
| 2018 | RON 19,781 | RON 225 | 1 |
| 2017 | RON 23,862 | RON 61 | 1 |
| 2016 | RON 22,357 | RON 307 | 1 |
| 2015 | RON 22,719 | RON 476 | 1 |
| 2014 | RON 21,876 | RON 742 | 2 |
| 2013 | RON 21,406 | RON 1,632 | 2 |
| 2012 | RON 25,137 | RON 1,914 | 2 |
| 2011 | RON 24,916 | RON 1,972 | 2 |
| 2010 | RON 21,427 | RON 1,029 | 2 |
| 2009 | RON 20,014 | RON 324 | 2 |
| 2008 | RON 19,487 | RON 2,209 | 2 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 0%. Creștere venituri: +9%. Marjă profit: 0%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 24,368 | RON 26,274 | RON 26,274 | RON 0 | 1 |
| 2023 | RON 21,967 | RON 24,118 | RON 24,118 | RON 0 | 1 |
| 2022 | RON 21,937 | RON 22,429 | RON 21,756 | RON 0 | N/A |
| 2021 | RON 21,869 | RON 21,938 | RON 21,281 | RON 0 | 1 |
| 2020 | RON 21,629 | RON 21,682 | RON 20,730 | RON 302 | 1 |
| 2019 | RON 21,212 | RON 21,338 | RON 20,562 | RON 136 | 1 |
| 2018 | RON 19,781 | RON 19,861 | RON 19,040 | RON 225 | 1 |
| 2017 | RON 23,862 | RON 23,880 | RON 23,103 | RON 61 | 1 |
| 2016 | RON 22,357 | RON 24,328 | RON 23,291 | RON 307 | 1 |
| 2015 | RON 22,719 | RON 23,094 | RON 21,925 | RON 476 | 1 |
| 2014 | RON 21,876 | RON 22,635 | RON 21,213 | RON 742 | 2 |
| 2013 | RON 21,406 | RON 22,802 | RON 20,506 | RON 1,632 | 2 |
| 2012 | RON 25,137 | RON 26,666 | RON 24,328 | RON 1,914 | 2 |
| 2011 | RON 24,916 | RON 26,529 | RON 24,179 | RON 1,972 | 2 |
| 2010 | RON 21,427 | RON 23,448 | RON 20,739 | RON 1,029 | 2 |
| 2009 | RON 20,014 | RON 22,666 | RON 20,714 | RON 324 | 2 |
| 2008 | RON 19,487 | RON 21,150 | RON 18,412 | RON 2,209 | 2 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 43167836
CUI: 23400766
CUI: 51659198
CUI: 45296497
CUI: 28878746
CUI: 45490158
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 46510814
CUI: 25118231
CUI: 18756849
CUI: 43167836
CUI: 43146345
CUI: 48120184