CUI 9356029 J22/557/1997 CAEN 4643
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PHONUS SRL a fost înființată în anul 1997 și (16.04.1997) angajează 2 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,820,049 | RON 38,692 | 2 |
| 2023 | RON 3,633,429 | RON 110,447 | 2 |
| 2022 | RON 3,608,689 | RON 83,328 | 2 |
| 2021 | RON 1,797,300 | RON 38,330 | 2 |
| 2020 | RON 1,229,078 | RON 37,365 | 3 |
| 2019 | RON 1,056,945 | RON 15,079 | 3 |
| 2018 | RON 1,087,806 | RON 4,342 | 3 |
| 2017 | RON 1,357,785 | RON 18,247 | 4 |
| 2016 | RON 1,364,093 | RON 17,681 | 3 |
| 2015 | RON 1,566,590 | RON 21,143 | 5 |
| 2014 | RON 1,565,561 | RON 48,821 | 5 |
| 2013 | RON 1,737,280 | RON 14,172 | 0 |
| 2012 | RON 1,828,644 | -RON 22,731 | 10 |
| 2011 | RON 2,265,096 | RON 13,905 | 10 |
| 2010 | RON 2,727,218 | RON 6,419 | 12 |
| 2009 | RON 2,996,910 | -RON 117,095 | 11 |
| 2008 | RON 3,846,980 | RON 3,823 | 13 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 45%. Creștere venituri: -22%. Marjă profit: 1%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 2,820,049 | RON 2,870,977 | RON 2,814,551 | RON 38,692 | 2 |
| 2023 | RON 3,633,429 | RON 3,682,774 | RON 3,559,163 | RON 110,447 | 2 |
| 2022 | RON 3,608,689 | RON 3,625,231 | RON 3,528,371 | RON 83,328 | 2 |
| 2021 | RON 1,797,300 | RON 1,811,830 | RON 1,766,881 | RON 38,330 | 2 |
| 2020 | RON 1,229,078 | RON 1,233,702 | RON 1,189,846 | RON 37,365 | 3 |
| 2019 | RON 1,056,945 | RON 1,056,945 | RON 1,038,946 | RON 15,079 | 3 |
| 2018 | RON 1,087,806 | RON 1,100,045 | RON 1,091,609 | RON 4,342 | 3 |
| 2017 | RON 1,357,785 | RON 1,375,119 | RON 1,353,924 | RON 18,247 | 4 |
| 2016 | RON 1,364,093 | RON 1,533,957 | RON 1,505,993 | RON 17,681 | 3 |
| 2015 | RON 1,566,590 | RON 1,604,069 | RON 1,579,082 | RON 21,143 | 5 |
| 2014 | RON 1,565,561 | RON 1,568,933 | RON 1,518,626 | RON 48,821 | 5 |
| 2013 | RON 1,737,280 | RON 1,739,934 | RON 1,725,762 | RON 14,172 | N/A |
| 2012 | RON 1,828,644 | RON 1,831,273 | RON 1,854,004 | -RON 22,731 | 10 |
| 2011 | RON 2,265,096 | RON 2,265,731 | RON 2,251,826 | RON 13,905 | 10 |
| 2010 | RON 2,727,218 | RON 2,753,017 | RON 2,740,148 | RON 6,419 | 12 |
| 2009 | RON 2,996,910 | RON 3,026,546 | RON 3,137,908 | -RON 117,095 | 11 |
| 2008 | RON 3,846,980 | RON 3,877,782 | RON 3,872,933 | RON 3,823 | 13 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 47840616
CUI: 47848547
CUI: 47848520
CUI: 48107207
CUI: 43129514
CUI: 48070299
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 44341743
CUI: 47840616
CUI: 47848547
CUI: 47848520
CUI: 39218559
CUI: 47834185