CUI 11607939 J1999000239354 CAEN 4711
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania PROFI ROM FOOD SRL a fost înființată în anul 1999 și (30.03.1999) angajează 6072 salariați.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 14,125,165,995 | -RON 209,984,537 | 6072 |
| 2023 | RON 12,925,985,296 | -RON 213,027,662 | 9944 |
| 2022 | RON 11,660,657,559 | -RON 285,968,097 | 13714 |
| 2021 | RON 9,523,454,500 | -RON 130,770,307 | 15980 |
| 2020 | RON 8,837,068,812 | -RON 124,327,406 | 17979 |
| 2019 | RON 7,264,762,866 | -RON 35,652,181 | 16277 |
| 2018 | RON 5,921,486,806 | -RON 90,586,945 | 13578 |
| 2017 | RON 4,730,021,461 | RON 130,862,984 | 11662 |
| 2013 | RON 1,456,261,116 | RON 26,873,037 | 4440 |
| 2012 | RON 1,155,745,855 | RON 13,138,974 | 3313 |
| 2011 | RON 934,039,541 | RON 13,222,420 | 2476 |
| 2010 | RON 616,510,105 | RON 3,626,717 | 1492 |
| 2009 | RON 489,535,643 | RON 22,401,863 | 1117 |
| 2008 | RON 348,061,394 | RON 724,441 | 755 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 75%. Creștere venituri: +9%. Marjă profit: -1%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 14,125,165,995 | RON 14,937,894,815 | RON 15,005,624,220 | -RON 209,984,537 | 6,072 |
| 2023 | RON 12,925,985,296 | RON 13,721,257,567 | RON 13,920,784,938 | -RON 213,027,662 | 9,944 |
| 2022 | RON 11,660,657,559 | RON 12,351,354,370 | RON 12,609,129,877 | -RON 285,968,097 | 13,714 |
| 2021 | RON 9,523,454,500 | RON 10,191,575,038 | RON 10,278,938,146 | -RON 130,770,307 | 15,980 |
| 2020 | RON 8,837,068,812 | RON 9,265,509,233 | RON 9,361,465,637 | -RON 124,327,406 | 17,979 |
| 2019 | RON 7,264,762,866 | RON 7,529,528,836 | RON 7,509,229,022 | -RON 35,652,181 | 16,277 |
| 2018 | RON 5,921,486,806 | RON 6,138,843,840 | RON 6,175,944,077 | -RON 90,586,945 | 13,578 |
| 2017 | RON 4,730,021,461 | RON 4,873,668,644 | RON 4,709,826,072 | RON 130,862,984 | 11,662 |
| 2013 | RON 1,456,261,116 | RON 1,698,265,236 | RON 1,667,464,244 | RON 26,873,037 | 4,440 |
| 2012 | RON 1,155,745,855 | RON 1,320,316,774 | RON 1,301,526,482 | RON 13,138,974 | 3,313 |
| 2011 | RON 934,039,541 | RON 1,066,168,391 | RON 1,048,013,831 | RON 13,222,420 | 2,476 |
| 2010 | RON 616,510,105 | RON 707,601,647 | RON 698,433,796 | RON 3,626,717 | 1,492 |
| 2009 | RON 489,535,643 | RON 582,960,529 | RON 554,873,441 | RON 22,401,863 | 1,117 |
| 2008 | RON 348,061,394 | RON 386,512,278 | RON 384,600,729 | RON 724,441 | 755 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 1812189
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 16420310
CUI: 43145285
CUI: 10517382
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 1812189
CUI: 48850103
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 16420310
CUI: 33325661