CUI 13473000 J35/1038/2000 CAEN 4939
Informații contextualizate pentru evaluarea performanței
Compania TOADER FD TRANS S.R.L. a fost înființată în anul 2000 și (26.10.2000)nu raportează salariați în ultimul bilanț.
Situația financiară în 2024:
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
| An | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,985 | RON 1,555 | 0 |
| 2023 | RON 4,716 | -RON 152 | 0 |
| 2022 | RON 2,966 | RON 296 | 0 |
| 2021 | RON 4,965 | -RON 2,499 | 0 |
| 2020 | RON 5,510 | RON 1,655 | 0 |
| 2019 | RON 10,130 | RON 6,268 | 0 |
| 2018 | RON 4,435 | RON 2,719 | 0 |
| 2017 | RON 54,557 | RON 34,978 | 0 |
| 2016 | RON 9,910 | RON 6,432 | 0 |
| 2015 | RON 3,112 | -RON 918 | 0 |
| 2014 | RON 40,602 | RON 19,169 | 0 |
| 2013 | RON 5,282 | RON 1,737 | 0 |
| 2012 | RON 455 | -RON 3,828 | 0 |
| 2011 | RON 0 | -RON 8,260 | 0 |
| 2010 | RON 0 | -RON 6,723 | 1 |
| 2009 | RON 631 | -RON 12,035 | 1 |
| 2008 | RON 114,262 | RON 55,884 | 1 |
Analiza de investiții bazată pe indicatori financiari cheie
Risc financiar: 25%. Creștere venituri: -15%. Marjă profit: 39%.
| An | Cifra de Afaceri | Venituri Totale | Cheltuieli Totale | Profit Net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | RON 3,985 | RON 3,988 | RON 2,144 | RON 1,555 | N/A |
| 2023 | RON 4,716 | RON 4,716 | RON 4,868 | -RON 152 | N/A |
| 2022 | RON 2,966 | RON 2,966 | RON 2,670 | RON 296 | N/A |
| 2021 | RON 4,965 | RON 4,965 | RON 7,461 | -RON 2,499 | N/A |
| 2020 | RON 5,510 | RON 5,510 | RON 3,690 | RON 1,655 | N/A |
| 2019 | RON 10,130 | RON 10,130 | RON 3,559 | RON 6,268 | N/A |
| 2018 | RON 4,435 | RON 4,435 | RON 1,583 | RON 2,719 | N/A |
| 2017 | RON 54,557 | RON 54,557 | RON 17,942 | RON 34,978 | N/A |
| 2016 | RON 9,910 | RON 9,910 | RON 3,180 | RON 6,432 | N/A |
| 2015 | RON 3,112 | RON 3,112 | RON 3,937 | -RON 918 | N/A |
| 2014 | RON 40,602 | RON 40,602 | RON 20,215 | RON 19,169 | N/A |
| 2013 | RON 5,282 | RON 5,282 | RON 3,387 | RON 1,737 | N/A |
| 2012 | RON 455 | RON 455 | RON 4,283 | -RON 3,828 | N/A |
| 2011 | RON 0 | RON 0 | RON 8,260 | -RON 8,260 | N/A |
| 2010 | RON 0 | RON 0 | RON 5,073 | -RON 6,723 | 1 |
| 2009 | RON 631 | RON 633 | RON 9,782 | -RON 12,035 | 1 |
| 2008 | RON 114,262 | RON 114,279 | RON 55,538 | RON 55,884 | 1 |
Reclamele ne ajută să păstrăm acest serviciu gratuit pentru toți utilizatorii
Descoperă companii din aceeași industrie și zonă geografică
Companii locale din aceeași zonă geografică
CUI: 47992606
CUI: 15045566
CUI: 50330366
CUI: 14364974
CUI: 50644687
CUI: 45114323
Companii din aceeași zonă administrativă
CUI: 1812189
CUI: 48850103
CUI: 20790729
CUI: 47024170
CUI: 16420310
CUI: 33325661